第12回 MULTI B-A-T-T-L-I-V-E-!!
- 期間
- 2022/05/02 16:30 ~ 2022/05/10 15:00
- メイン報酬
- -
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 5 | |
Pケーキ(Ex) | 5 | |||
Pキャンディー(Ex) | 5 | |||
Pガム(Ex) | 5 | |||
Pアイス(Ex) | 5 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 10 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
2 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 9 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
3 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 8 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
4 ~ 5 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 8 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
6 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
7 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
8 ~ 10 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
11 ~ 30 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 4 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
31 ~ 50 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 4 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
51 ~ 76 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 3 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
77 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
78 ~ 100 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 3 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
101 ~ 300 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
301 ~ 500 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
501 ~ 776 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
777 位 |
|
Pクッキー(L) | 7 | |
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
778 ~ 1000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
1001 ~ 1500 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 4 | |||
オーディションチケット | 6 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
1501 ~ 2000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
2001 ~ 2500 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 4 | |||
2501 ~ 3000 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 3 | |||
3001 ~ 5000 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
5001 ~ 7776 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 1 | |||
7777 位 | Pクッキー(L) | 7 | ||
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
1 | ||||
1 | ||||
7778 ~ 10000 位 | Pクッキー(M) | 10 | ||
Pケーキ(M) | 10 | |||
Pキャンディー(M) | 10 | |||
Pガム(M) | 10 | |||
Pアイス(M) | 10 | |||
SSグラサン コニー | 2 | |||
10001 ~ 20000 位 | Pクッキー(M) | 5 | ||
Pケーキ(M) | 5 | |||
Pキャンディー(M) | 5 | |||
Pガム(M) | 5 | |||
Pアイス(M) | 5 | |||
SSグラサン コニー | 1 | |||
20001 ~ 35000 位 | Pクッキー(M) | 3 | ||
Pケーキ(M) | 3 | |||
Pキャンディー(M) | 3 | |||
Pガム(M) | 3 | |||
Pアイス(M) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 1 |
最大ボルテージランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
セブンスコイン | 500 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
2 位 |
|
セブンスコイン | 400 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
3 位 |
|
セブンスコイン | 300 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
4 位 |
|
セブンスコイン | 200 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
5 位 |
|
セブンスコイン | 200 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
6 ~ 10 位 |
|
セブンスコイン | 200 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
11 ~ 30 位 |
|
セブンスコイン | 100 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
31 ~ 77 位 |
|
セブンスコイン | 100 | |
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
78 ~ 150 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 1 | |
151 ~ 300 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 1 |
イベントポイント達成報酬
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
1000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
2000 pts. | Pアイス(M) | 1 | |
3000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
4000 pts. | Pガム(M) | 1 | |
5000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
6000 pts. | Pキャンディー(M) | 1 | |
7000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
7777 pts. | セブンスコイン | 50 | |
8000 pts. | Pケーキ(M) | 1 | |
8500 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
9000 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
9500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
10000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
11000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
12000 pts. | Pアイス(M) | 3 | |
13000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
14000 pts. | Pガム(M) | 3 | |
15000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
16000 pts. | Pキャンディー(M) | 3 | |
17000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
18000 pts. | Pケーキ(M) | 3 | |
19000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
20000 pts. | VSメガホン | 1 | |
22000 pts. | Pクッキー(M) | 3 | |
24000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
26000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
28000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
30000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
32000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
34000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
36000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
38000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
40000 pts. | VSメガホン | 1 | |
42000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
44000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
46000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
48000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
50000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
52500 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
55000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
57500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
60000 pts. | マイページ背景 | 1 | |
65000 pts. | Pアイス(L) | 1 | |
70000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
77777 pts. | G以上1枚確定11回チケット | 1 | |
80000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
85000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
90000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
95000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
100000 pts. | VSメガホン | 1 | |
110000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
120000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
130000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
140000 pts. | Pガム(L) | 1 | |
150000 pts. | マイ アイドル部衣装 | 1 | |
160000 pts. | Pキャンディー(L) | 1 | |
170000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
180000 pts. | Pケーキ(L) | 1 | |
190000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
200000 pts. | 1 | ||
210000 pts. | Pキャンディー(L) | 1 | |
220000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
230000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
240000 pts. | Pアイス(L) | 1 | |
250000 pts. | VSメガホン | 1 | |
260000 pts. | Pガム(L) | 1 | |
270000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
280000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
290000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
300000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
310000 pts. | Pケーキ(L) | 1 | |
320000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
330000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
340000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
350000 pts. | VSメガホン | 1 | |
360000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
370000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
380000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
390000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
400000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
425000 pts. | Pアイス(L) | 3 | |
450000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
475000 pts. | Pガム(L) | 3 | |
500000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Da) | 1 | |
525000 pts. | Pキャンディー(L) | 3 | |
550000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Va) | 1 | |
575000 pts. | Pケーキ(L) | 3 | |
600000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Pl) | 1 | |
625000 pts. | Pクッキー(L) | 3 | |
650000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Mo) | 1 | |
675000 pts. | Pアイス(Ex) | 1 | |
700000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
725000 pts. | Pガム(Ex) | 1 | |
750000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
777777 pts. | Pキャンディー(Ex) | 1 | |
800000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
850000 pts. | Pケーキ(Ex) | 1 | |
900000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 3 | |
950000 pts. | Pクッキー(Ex) | 1 | |
1000000 pts. | PSグラサン コニー | 3 |
レアライバル勝利報酬
()
報酬 | 数量 | ||
---|---|---|---|
1 | 1 / 1 | ||
PSグラサン コニー | 1 | 1 / 1 | |
GSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
虹色ジャージ コニー | 1 | 10 / 10 | |
オーディションチケット | 1 | 3 / 3 | |
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | 1 / 1 | |
Pガム(Ex) | 1 | 3 / 3 | |
ゴールジュ | 10000 | 0 / 0 |
レアライバル勝利報酬
()
報酬 | 数量 | ||
---|---|---|---|
1 | 1 / 1 | ||
PSグラサン コニー | 1 | 1 / 1 | |
GSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
虹色ジャージ コニー | 1 | 10 / 10 | |
オーディションチケット | 1 | 3 / 3 | |
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | 1 / 1 | |
Pケーキ(Ex) | 1 | 3 / 3 | |
ゴールジュ | 10000 | 0 / 0 |
レアライバル勝利報酬
()
報酬 | 数量 | ||
---|---|---|---|
1 | 1 / 1 | ||
PSグラサン コニー | 1 | 1 / 1 | |
GSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
虹色ジャージ コニー | 1 | 10 / 10 | |
オーディションチケット | 1 | 3 / 3 | |
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | 1 / 1 | |
Pクッキー(Ex) | 1 | 3 / 3 | |
ゴールジュ | 10000 | 0 / 0 |