第23回 We are SISTERS
- 期間
- 2022/02/01 16:30 ~ 2022/02/08 15:00
- メイン報酬
- -
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 5 | |
Pケーキ(Ex) | 5 | |||
Pキャンディー(Ex) | 5 | |||
Pガム(Ex) | 5 | |||
Pアイス(Ex) | 5 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
2 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
3 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
4 ~ 5 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
6 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
7 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
8 ~ 10 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
11 ~ 30 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 4 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
31 ~ 50 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 4 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
51 ~ 76 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 3 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
77 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
78 ~ 100 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 3 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
101 ~ 300 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
301 ~ 500 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
501 ~ 776 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
777 位 |
|
Pクッキー(L) | 7 | |
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
G以上1枚確定11回チケット | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
778 ~ 1000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
1001 ~ 1500 位 | Pクッキー(L) | 4 | ||
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 4 | |||
オーディションチケット | 6 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
1501 ~ 2000 位 | Pクッキー(L) | 4 | ||
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
2001 ~ 2500 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
オーディションチケット | 4 | |||
2501 ~ 3000 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 3 | |||
3001 ~ 5000 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
オーディションチケット | 2 | |||
5001 ~ 7776 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
オーディションチケット | 1 | |||
7777 位 | Pクッキー(L) | 7 | ||
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
SSグラサン コニー | 7 | |||
オーディションチケット | 7 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
7778 ~ 10000 位 | Pクッキー(M) | 10 | ||
Pケーキ(M) | 10 | |||
Pキャンディー(M) | 10 | |||
Pガム(M) | 10 | |||
Pアイス(M) | 10 | |||
SSグラサン コニー | 2 | |||
10001 ~ 20000 位 | Pクッキー(M) | 5 | ||
Pケーキ(M) | 5 | |||
Pキャンディー(M) | 5 | |||
Pガム(M) | 5 | |||
Pアイス(M) | 5 | |||
SSグラサン コニー | 1 | |||
20001 ~ 35000 位 | Pクッキー(M) | 3 | ||
Pケーキ(M) | 3 | |||
Pキャンディー(M) | 3 | |||
Pガム(M) | 3 | |||
Pアイス(M) | 3 | |||
SSグラサン コニー | 1 |
イベントポイント達成報酬
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
1000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
2000 pts. | Pアイス(M) | 1 | |
3000 pts. | Sisters-Energy mini | 3 | |
4000 pts. | Pガム(M) | 1 | |
5000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
6000 pts. | Pキャンディー(M) | 1 | |
7000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
7777 pts. | セブンスコイン | 50 | |
9000 pts. | Pケーキ(M) | 1 | |
10000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
11000 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
12000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
13000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
14000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
15000 pts. | Pアイス(M) | 3 | |
16000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
17000 pts. | Pガム(M) | 3 | |
18000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
19000 pts. | Pキャンディー(M) | 3 | |
20000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
22500 pts. | Pケーキ(M) | 3 | |
25000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
27500 pts. | Sisters-Energy mini | 3 | |
30000 pts. | Pクッキー(M) | 3 | |
32500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
35000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
37500 pts. | オーディションチケット | 1 | |
40000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
42500 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
45000 pts. | Sisters-Energy mini | 3 | |
47500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
50000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
52500 pts. | オーディションチケット | 1 | |
55000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
57500 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
60000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
62500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
65000 pts. | シラユキ SOL衣装[2043] | 1 | |
70000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
75000 pts. | Sisters-Energy mini | 3 | |
80000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
85000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
90000 pts. | Pアイス(L) | 1 | |
95000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
100000 pts. | マノン SOL衣装[2043] | 1 | |
110000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
120000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
130000 pts. | G以上1枚確定11回チケット | 1 | |
140000 pts. | Sisters-Energy mini | 3 | |
150000 pts. | ターシャ SOL衣装[2043] | 1 | |
160000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
170000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
180000 pts. | シンジュ SOL衣装[2043] | 1 | |
190000 pts. | Pガム(L) | 1 | |
200000 pts. | (データ未登録) (26) | 1 | |
220000 pts. | Pキャンディー(L) | 1 | |
240000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
260000 pts. | Pケーキ(L) | 1 | |
280000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
300000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
320000 pts. | Pキャンディー(L) | 1 | |
340000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
360000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
380000 pts. | Pアイス(L) | 1 | |
400000 pts. | Sisters-Energy mini | 3 | |
420000 pts. | Pガム(L) | 1 | |
440000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
460000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
480000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
500000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
525000 pts. | Pケーキ(L) | 1 | |
550000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
575000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
600000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
650000 pts. | Sisters-Energy mini | 3 | |
700000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
777777 pts. | セブンスコイン | 50 | |
800000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
850000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
900000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
950000 pts. | Pアイス(L) | 3 | |
1000000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
1050000 pts. | Pガム(L) | 3 | |
1100000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Da) | 1 | |
1150000 pts. | Pキャンディー(L) | 3 | |
1200000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Va) | 1 | |
1250000 pts. | Pケーキ(L) | 3 | |
1300000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Pl) | 1 | |
1350000 pts. | Pクッキー(L) | 3 | |
1400000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Mo) | 1 | |
1450000 pts. | Pアイス(Ex) | 1 | |
1500000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
1550000 pts. | Pガム(Ex) | 1 | |
1600000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
1650000 pts. | Pキャンディー(Ex) | 1 | |
1700000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
1750000 pts. | Pケーキ(Ex) | 1 | |
1800000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 3 | |
1900000 pts. | Pクッキー(Ex) | 1 | |
2000000 pts. | PSグラサン コニー | 3 |