第3回 MULTI B-A-T-T-L-I-V-E-!!
- 期間
- 2021/05/27 16:30 ~ 2021/06/03 15:00
- メイン報酬
- -
イベントポイントランキング 報酬
最大ボルテージランキング 報酬
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 位 |
|
GSグラサン コニー | 10 | |
| PSグラサン コニー | 5 | |||
| セブンスコイン | 1000 | |||
| 2 位 |
|
GSグラサン コニー | 10 | |
| PSグラサン コニー | 4 | |||
| セブンスコイン | 800 | |||
| 3 位 |
|
GSグラサン コニー | 10 | |
| PSグラサン コニー | 3 | |||
| セブンスコイン | 600 | |||
| 4 位 |
|
GSグラサン コニー | 7 | |
| PSグラサン コニー | 3 | |||
| セブンスコイン | 500 | |||
| 5 位 |
|
GSグラサン コニー | 7 | |
| PSグラサン コニー | 3 | |||
| セブンスコイン | 300 | |||
| 6 ~ 10 位 |
|
GSグラサン コニー | 7 | |
| PSグラサン コニー | 1 | |||
| セブンスコイン | 300 | |||
| 11 ~ 30 位 |
|
GSグラサン コニー | 7 | |
| PSグラサン コニー | 1 | |||
| セブンスコイン | 100 | |||
| 31 ~ 77 位 |
|
GSグラサン コニー | 5 | |
| PSグラサン コニー | 1 | |||
| セブンスコイン | 100 | |||
| 78 ~ 150 位 |
|
GSグラサン コニー | 5 | |
| PSグラサン コニー | 1 | |||
| 151 ~ 300 位 |
|
GSグラサン コニー | 5 | |
| PSグラサン コニー | 1 | |||
| 301 ~ 500 位 |
|
GSグラサン コニー | 5 | |
| 501 ~ 777 位 |
|
GSグラサン コニー | 5 | |
| 778 ~ 1500 位 | GSグラサン コニー | 5 | ||
| 1501 ~ 3000 位 | GSグラサン コニー | 3 | ||
| 3001 ~ 5000 位 | GSグラサン コニー | 1 | ||
イベントポイント達成報酬
| 順位 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|
| 1000 pts. | ゴールジュ | 100000 | |
| 1100 pts. | エピソードキー | 1 | |
| 1500 pts. | セブンスポイント | 1 | |
| 2000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 2700 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 3700 pts. | ゴールジュ | 100000 | |
| 4800 pts. | VSメガホン | 1 | |
| 6200 pts. | エピソードキー | 1 | |
| 7700 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
| 9400 pts. | ゴールジュ | 100000 | |
| 11400 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 13500 pts. | エピソードキー | 1 | |
| 15800 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 18400 pts. | ゴールジュ | 100000 | |
| 21100 pts. | セブンスポイント | 1 | |
| 24100 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
| 27200 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 30500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 34100 pts. | ゴールジュ | 100000 | |
| 37800 pts. | レナ 青春微炭酸 | 1 | |
| 38800 pts. | セブンスコイン | 50 | |
| 40100 pts. | エピソードキー | 1 | |
| 41800 pts. | VSメガホン | 1 | |
| 43700 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Va) | 1 | |
| 45900 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 48400 pts. | Pアイス(M) | 1 | |
| 51200 pts. | セブンスコイン | 50 | |
| 54300 pts. | ミツバチウォーター | 1 | |
| 57800 pts. | ゴールジュ | 50000 | |
| 61500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 65500 pts. | Pケーキ(M) | 1 | |
| 69800 pts. | セブンスコイン | 100 | |
| 74400 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
| 79300 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 84600 pts. | VSメガホン | 1 | |
| 90100 pts. | ゴールジュ | 50000 | |
| 95900 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
| 102000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 108400 pts. | セブンスコイン | 100 | |
| 115200 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 122200 pts. | Pガム(M) | 1 | |
| 129500 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Mo) | 1 | |
| 137100 pts. | ゴールジュ | 50000 | |
| 145000 pts. | セブンスコイン | 100 | |
| 153200 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 161800 pts. | エピソードキー | 1 | |
| 170600 pts. | Pキャンディー(M) | 1 | |
| 179700 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 189100 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
| 198800 pts. | セブンスコイン | 100 | |
| 208800 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 219200 pts. | Pアイス(M) | 2 | |
| 229800 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 240700 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 251900 pts. | Pケーキ(M) | 2 | |
| 263400 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
| 275300 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 287400 pts. | Pクッキー(M) | 2 | |
| 299800 pts. | ミュージックキー | 5 | |
| 312500 pts. | ゴールジュ | 50000 | |
| 325500 pts. | Pガム(M) | 2 | |
| 338800 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 352500 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 366400 pts. | Pキャンディー(M) | 2 | |
| 380600 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
| 395100 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 409900 pts. | Pアイス(M) | 3 | |
| 425000 pts. | VSメガホン | 1 | |
| 440500 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
| 456200 pts. | Pケーキ(M) | 3 | |
| 472200 pts. | GSグラサン コニー | 3 | |
| 488500 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 505100 pts. | Pクッキー(M) | 3 | |
| 522100 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
| 539300 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 556800 pts. | Pガム(M) | 3 | |
| 574600 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
| 592700 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 611100 pts. | Pキャンディー(M) | 3 | |
| 629900 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Pl) | 1 | |
| 648900 pts. | ゴールジュ | 50000 | |
| 668200 pts. | Pアイス(L) | 1 | |
| 687800 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
| 707700 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 727900 pts. | Pケーキ(L) | 1 | |
| 748500 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Da) | 1 | |
| 769300 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 790400 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
| 811800 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
| 833500 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 855500 pts. | Pキャンディー(L) | 1 | |
| 877900 pts. | G以上1枚確定11回チケット | 1 | |
| 900500 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 923400 pts. | Pガム(L) | 1 | |
| 946600 pts. | GSグラサン コニー | 5 | |
| 970100 pts. | ゴールジュ | 50000 | |
| 994000 pts. | Pアイス(L) | 2 | |
| 1018100 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
| 1042500 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 1067200 pts. | Pケーキ(L) | 2 | |
| 1092200 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 1117500 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 1143200 pts. | Pクッキー(L) | 2 | |
| 1169100 pts. | セブンスコイン | 100 | |
| 1195300 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 1221800 pts. | Pガム(L) | 2 | |
| 1248600 pts. | GSグラサン コニー | 2 | |
| 1275700 pts. | Pキャンディー(L) | 2 | |
| 1303200 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 1330900 pts. | Pアイス(Ex) | 1 | |
| 1358900 pts. | セブンスコイン | 100 | |
| 1387200 pts. | Pケーキ(Ex) | 1 | |
| 1415800 pts. | GSグラサン コニー | 2 | |
| 1444800 pts. | Pクッキー(Ex) | 1 | |
| 1474000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 1503500 pts. | Pガム(Ex) | 1 | |
| 1533300 pts. | セブンスコイン | 150 | |
| 1563400 pts. | Pキャンディー(Ex) | 1 | |
| 1593800 pts. | GSグラサン コニー | 2 | |
| 1624600 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
レアライバル勝利報酬
(レナ 青春微炭酸)
| 報酬 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| レナのホワイトカフス | 1 | 1 / 1 | |
| PSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
| G以上1枚確定11回チケット | 1 | 1 / 1 | |
| ゴールジュ | 10000 | 0 / 0 | |
レアライバル勝利報酬
(ヒナ ゲリラライブ!)
| 報酬 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| PSグラサン コニー | 1 | 1 / 1 | |
| GSグラサン コニー | 1 | 5 / 5 | |
| 虹色ジャージ コニー | 1 | 20 / 20 | |
| オーディションチケット | 1 | 3 / 3 | |
| VSメガホン | 1 | 5 / 5 | |
| 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | 1 / 1 | |
| 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Va) | 1 | 1 / 1 | |
| 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Mo) | 1 | 1 / 1 | |
| 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Pl) | 1 | 1 / 1 | |
| 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Da) | 1 | 1 / 1 | |
| フレンドポイント | 50 | 0 / 0 | |
| ゴールジュ | 500 | 0 / 0 | |