第19回 Try The New Number!!
- 期間
- 2017/09/28 16:30 ~ 2017/10/05 15:00
- メイン報酬
- ムスビ S・Lジャケ
イベントポイントランキング 報酬
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 30 位 |
ムスビ S・Lジャケ
(アイドルスパークル +10) |
2 | ||
| セブンスポイント | 15 | |||
| 虹色ジャージ コニー | 2 | |||
| Pクッキー(Ex) | 2 | |||
| 31 ~ 100 位 |
ムスビ S・Lジャケ
(アイドルスパークル +8) |
2 | ||
| セブンスポイント | 15 | |||
| 虹色ジャージ コニー | 2 | |||
| Pクッキー(Ex) | 2 | |||
| 101 ~ 300 位 |
ムスビ S・Lジャケ
(アイドルスパークル +8) |
2 | ||
| セブンスポイント | 15 | |||
| 虹色ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(Ex) | 2 | |||
| 301 ~ 500 位 |
ムスビ S・Lジャケ
(アイドルスパークル +5) |
2 | ||
| セブンスポイント | 10 | |||
| 虹色ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(Ex) | 2 | |||
| 501 ~ 750 位 |
ムスビ S・Lジャケ
(アイドルスパークル +3) |
2 | ||
| セブンスポイント | 10 | |||
| 虹色ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(Ex) | 1 | |||
| 751 ~ 1000 位 |
ムスビ S・Lジャケ
(アイドルスパークル +3) |
1 | ||
| セブンスポイント | 10 | |||
| 虹色ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(L) | 2 | |||
| 1001 ~ 2000 位 | ムスビ S・Lジャケ | 1 | ||
| セブンスポイント | 10 | |||
| 緑ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(L) | 2 | |||
| 2001 ~ 3000 位 | ムスビ S・Lジャケ | 1 | ||
| セブンスポイント | 10 | |||
| 緑ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(L) | 1 | |||
| 3001 ~ 4000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
| セブンスポイント | 10 | |||
| 緑ジャージ コニー | 2 | |||
| Pクッキー(L) | 2 | |||
| 4001 ~ 5000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
| セブンスポイント | 10 | |||
| 緑ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(L) | 1 | |||
| 5001 ~ 10000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
| セブンスポイント | 5 | |||
| 緑ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(L) | 1 | |||
| 10001 ~ 20000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
| セブンスポイント | 5 | |||
| 赤ジャージ コニー | 2 | |||
| Pクッキー(M) | 5 | |||
| 20001 ~ 35000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
| フレンドポイント | 2000 | |||
| 赤ジャージ コニー | 1 | |||
| Pクッキー(M) | 3 | |||
ハイスコアランキング 報酬 (STAY☆GOLD)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 50 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pクッキー(Ex) | 3 | |||
| 51 ~ 300 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pクッキー(Ex) | 2 | |||
| 301 ~ 500 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pクッキー(Ex) | 1 | |||
| 501 ~ 1500 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pクッキー(Ex) | 1 | |||
| 1501 ~ 5000 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pクッキー(L) | 2 | |||
| 5001 ~ 10000 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pクッキー(L) | 2 | |||
| 10001 ~ 20000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | ||
| Pクッキー(L) | 1 | |||
| 20001 ~ 35000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | ||
| Pクッキー(M) | 2 | |||
イベントポイント達成報酬
| 順位 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|
| 10 pts. | セブンスポイント | 1 | |
| 20 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 40 pts. | フレンドポイント | 500 | |
| 100 pts. | 赤ジャージ コニー | 1 | |
| 200 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
| 300 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 400 pts. | フレンドポイント | 1000 | |
| 600 pts. | 赤ジャージ コニー | 2 | |
| 800 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
| 1000 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 1300 pts. | フレンドポイント | 1500 | |
| 1700 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
| 2000 pts. | ゴールジュ | 15000 | |
| 2500 pts. | BSグラサン コニー | 1 | |
| 3000 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 3500 pts. | ゴールジュ | 15000 | |
| 4000 pts. | 緑ジャージ コニー | 2 | |
| 4500 pts. | フレンドポイント | 2000 | |
| 5000 pts. | SSグラサン コニー | 1 | |
| 5500 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 6000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 7000 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 8000 pts. | ゴールジュ | 20000 | |
| 9000 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 10000 pts. | ムスビ S・Lジャケ | 1 | |
| 11000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 13000 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 15000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
| 17000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 20000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
| 23000 pts. | Try-Energy mini | 1 | |
| 26000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
| 30000 pts. | ゴールジュ | 45000 | |
| 34000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
| 38000 pts. | ゴールジュ | 65000 | |
| 42000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
| 50000 pts. | ゴールジュ | 100000 | |
| 60000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
| 80000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
| 100000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
| 200000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |