第26回 Tokyo 7th パフォーマッチ!!!
- 期間
- 2017/09/21 19:00 ~ 2017/09/28 15:00
- メイン報酬
- シズカ S・Lジャケ
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 ~ 100 位 | シズカ S・Lジャケ | 2 | ||
セブンスポイント | 15 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
101 ~ 300 位 | シズカ S・Lジャケ | 1 | ||
セブンスポイント | 15 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
301 ~ 500 位 | シズカ S・Lジャケ | 1 | ||
セブンスポイント | 10 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
501 ~ 1000 位 | シズカ S・Lジャケ | 1 | ||
セブンスポイント | 10 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
1001 ~ 2500 位 | シズカ S・Lジャケ | 1 | ||
セブンスポイント | 10 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
2501 ~ 4000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
セブンスポイント | 5 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
4001 ~ 10000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
セブンスポイント | 5 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
10001 ~ 20000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
セブンスポイント | 5 | |||
Pキャンディー(M) | 5 | |||
20001 ~ 35000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
フレンドポイント | 2000 | |||
Pキャンディー(M) | 3 |
チームランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
2 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
3 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
4 位 | 赤ジャージ コニー | 3 | ||
5 位 | 赤ジャージ コニー | 1 |
イベントポイント達成報酬
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
1000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
2500 pts. | フレンドポイント | 5000 | |
5000 pts. | 赤ジャージ コニー | 1 | |
7500 pts. | パフォーマッチバッテリー | 1 | |
10000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
15000 pts. | スパイコニー | 5 | |
20000 pts. | SSグラサン コニー | 1 | |
25000 pts. | 高性能スピーカー | 1 | |
50000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
75000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
100000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
150000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
200000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
250000 pts. | ゴールジュ | 20000 | |
300000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
400000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
600000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
1000000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 |
(パフォーマッチの連勝)
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
1 pts. | ゴールジュ | 5000 | |
3 pts. | フレンドポイント | 1000 | |
5 pts. | BSグラサン コニー | 1 | |
7 pts. | スパイコニー | 5 | |
10 pts. | パフォーマッチバッテリー | 1 | |
15 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
20 pts. | オーディションチケット | 1 |