第11回 RAID-LIVE!!
- 期間
- 2024/05/14 16:30 ~ 2024/05/21 15:00
- メイン報酬
- サヲリ ドタバタ赤ずきん
夜舞サヲリ (Raid Boss)
| Lv | タイプ | Exp | Gold | Total HP | Total ATK | 名前 | タイプ | HP | ATK | リーダースキル | メンバースキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ノータイプ | 647 | 1394 | 3216500 | 37600 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 3216500 | 37600 | なし | エネミースパーク |
| 199 | ノータイプ | 644 | 1388 | 3179740 | 37224 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 3179740 | 37224 | なし | エネミースパーク |
| 198 | ノータイプ | 641 | 1382 | 3142980 | 36848 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 3142980 | 36848 | なし | エネミースパーク |
| 197 | ノータイプ | 638 | 1376 | 3106220 | 36472 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 3106220 | 36472 | なし | エネミースパーク |
| 196 | ノータイプ | 635 | 1370 | 3069460 | 36096 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 3069460 | 36096 | なし | エネミースパーク |
| 195 | ノータイプ | 632 | 1364 | 3032700 | 35720 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 3032700 | 35720 | なし | エネミースパーク |
| 194 | ノータイプ | 629 | 1358 | 2995940 | 35344 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2995940 | 35344 | なし | エネミースパーク |
| 193 | ノータイプ | 626 | 1352 | 2959180 | 34968 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2959180 | 34968 | なし | エネミースパーク |
| 192 | ノータイプ | 623 | 1346 | 2922420 | 34592 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2922420 | 34592 | なし | エネミースパーク |
| 191 | ノータイプ | 620 | 1340 | 2885660 | 34216 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2885660 | 34216 | なし | エネミースパーク |
| 190 | ノータイプ | 617 | 1334 | 2848900 | 33840 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2848900 | 33840 | なし | エネミースパーク |
| 189 | ノータイプ | 614 | 1328 | 2812140 | 33464 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2812140 | 33464 | なし | エネミースパーク |
| 188 | ノータイプ | 611 | 1322 | 2775380 | 33088 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2775380 | 33088 | なし | エネミースパーク |
| 187 | ノータイプ | 608 | 1316 | 2738620 | 32712 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2738620 | 32712 | なし | エネミースパーク |
| 186 | ノータイプ | 605 | 1310 | 2701860 | 32336 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2701860 | 32336 | なし | エネミースパーク |
| 185 | ノータイプ | 602 | 1304 | 2665100 | 31960 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2665100 | 31960 | なし | エネミースパーク |
| 184 | ノータイプ | 599 | 1298 | 2628340 | 31584 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2628340 | 31584 | なし | エネミースパーク |
| 183 | ノータイプ | 596 | 1292 | 2591580 | 31208 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2591580 | 31208 | なし | エネミースパーク |
| 182 | ノータイプ | 593 | 1286 | 2554820 | 30832 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2554820 | 30832 | なし | エネミースパーク |
| 181 | ノータイプ | 590 | 1280 | 2518060 | 30456 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2518060 | 30456 | なし | エネミースパーク |
| 180 | ノータイプ | 587 | 1274 | 2481300 | 30080 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2481300 | 30080 | なし | エネミースパーク |
| 179 | ノータイプ | 584 | 1268 | 2453730 | 29892 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2453730 | 29892 | なし | エネミースパーク |
| 178 | ノータイプ | 581 | 1262 | 2426160 | 29704 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2426160 | 29704 | なし | エネミースパーク |
| 177 | ノータイプ | 578 | 1256 | 2398590 | 29516 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2398590 | 29516 | なし | エネミースパーク |
| 176 | ノータイプ | 575 | 1250 | 2371020 | 29328 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2371020 | 29328 | なし | エネミースパーク |
| 175 | ノータイプ | 572 | 1244 | 2343450 | 29140 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2343450 | 29140 | なし | エネミースパーク |
| 174 | ノータイプ | 569 | 1238 | 2315880 | 28952 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2315880 | 28952 | なし | エネミースパーク |
| 173 | ノータイプ | 566 | 1232 | 2288310 | 28764 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2288310 | 28764 | なし | エネミースパーク |
| 172 | ノータイプ | 563 | 1226 | 2260740 | 28576 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2260740 | 28576 | なし | エネミースパーク |
| 171 | ノータイプ | 560 | 1220 | 2233170 | 28388 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2233170 | 28388 | なし | エネミースパーク |
| 170 | ノータイプ | 557 | 1214 | 2205600 | 28200 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2205600 | 28200 | なし | エネミースパーク |
| 169 | ノータイプ | 554 | 1208 | 2178030 | 28012 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2178030 | 28012 | なし | エネミースパーク |
| 168 | ノータイプ | 551 | 1202 | 2150460 | 27824 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2150460 | 27824 | なし | エネミースパーク |
| 167 | ノータイプ | 548 | 1196 | 2122890 | 27636 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2122890 | 27636 | なし | エネミースパーク |
| 166 | ノータイプ | 545 | 1190 | 2095320 | 27448 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2095320 | 27448 | なし | エネミースパーク |
| 165 | ノータイプ | 542 | 1184 | 2067750 | 27260 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2067750 | 27260 | なし | エネミースパーク |
| 164 | ノータイプ | 539 | 1178 | 2040180 | 27072 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2040180 | 27072 | なし | エネミースパーク |
| 163 | ノータイプ | 536 | 1172 | 2012610 | 26884 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 2012610 | 26884 | なし | エネミースパーク |
| 162 | ノータイプ | 533 | 1166 | 1985040 | 26696 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1985040 | 26696 | なし | エネミースパーク |
| 161 | ノータイプ | 530 | 1160 | 1957470 | 26508 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1957470 | 26508 | なし | エネミースパーク |
| 160 | ノータイプ | 527 | 1154 | 1929900 | 26320 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1929900 | 26320 | なし | エネミースパーク |
| 159 | ノータイプ | 524 | 1148 | 1902330 | 26132 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1902330 | 26132 | なし | エネミースパーク |
| 158 | ノータイプ | 521 | 1142 | 1874760 | 25944 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1874760 | 25944 | なし | エネミースパーク |
| 157 | ノータイプ | 518 | 1136 | 1847190 | 25756 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1847190 | 25756 | なし | エネミースパーク |
| 156 | ノータイプ | 515 | 1130 | 1819620 | 25568 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1819620 | 25568 | なし | エネミースパーク |
| 155 | ノータイプ | 512 | 1124 | 1792050 | 25380 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1792050 | 25380 | なし | エネミースパーク |
| 154 | ノータイプ | 509 | 1118 | 1764480 | 25192 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1764480 | 25192 | なし | エネミースパーク |
| 88 | ノータイプ | 311 | 722 | 760932 | 16356 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 760932 | 16356 | なし | エネミースパーク |
| 87 | ノータイプ | 308 | 716 | 748525 | 16168 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 748525 | 16168 | なし | エネミースパーク |
| 86 | ノータイプ | 305 | 710 | 736119 | 15980 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 736119 | 15980 | なし | エネミースパーク |
| 85 | ノータイプ | 302 | 704 | 723712 | 15792 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 723712 | 15792 | なし | エネミースパーク |
| 84 | ノータイプ | 299 | 698 | 711306 | 15604 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 711306 | 15604 | なし | エネミースパーク |
| 83 | ノータイプ | 296 | 692 | 698899 | 15416 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 698899 | 15416 | なし | エネミースパーク |
| 82 | ノータイプ | 293 | 686 | 686493 | 15228 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 686493 | 15228 | なし | エネミースパーク |
| 81 | ノータイプ | 290 | 680 | 674086 | 15040 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 674086 | 15040 | なし | エネミースパーク |
| 80 | ノータイプ | 287 | 674 | 661680 | 14852 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 661680 | 14852 | なし | エネミースパーク |
| 79 | ノータイプ | 284 | 668 | 650192 | 14664 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 650192 | 14664 | なし | エネミースパーク |
| 78 | ノータイプ | 281 | 662 | 638705 | 14476 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 638705 | 14476 | なし | エネミースパーク |
| 77 | ノータイプ | 278 | 656 | 627217 | 14288 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 627217 | 14288 | なし | エネミースパーク |
| 76 | ノータイプ | 275 | 650 | 615730 | 14100 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 615730 | 14100 | なし | エネミースパーク |
| 75 | ノータイプ | 272 | 644 | 604242 | 13912 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 604242 | 13912 | なし | エネミースパーク |
| 74 | ノータイプ | 269 | 638 | 592755 | 13724 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 592755 | 13724 | なし | エネミースパーク |
| 73 | ノータイプ | 266 | 632 | 581267 | 13536 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 581267 | 13536 | なし | エネミースパーク |
| 72 | ノータイプ | 263 | 626 | 569780 | 13348 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 569780 | 13348 | なし | エネミースパーク |
| 71 | ノータイプ | 260 | 620 | 558292 | 13160 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 558292 | 13160 | なし | エネミースパーク |
| 70 | ノータイプ | 257 | 614 | 546805 | 12972 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 546805 | 12972 | なし | エネミースパーク |
| 69 | ノータイプ | 254 | 608 | 536696 | 12784 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 536696 | 12784 | なし | エネミースパーク |
| 68 | ノータイプ | 251 | 602 | 526587 | 12596 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 526587 | 12596 | なし | エネミースパーク |
| 67 | ノータイプ | 248 | 596 | 516478 | 12408 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 516478 | 12408 | なし | エネミースパーク |
| 66 | ノータイプ | 245 | 590 | 506369 | 12220 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 506369 | 12220 | なし | エネミースパーク |
| 65 | ノータイプ | 242 | 584 | 496260 | 12032 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 496260 | 12032 | なし | エネミースパーク |
| 64 | ノータイプ | 239 | 578 | 486151 | 11844 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 486151 | 11844 | なし | エネミースパーク |
| 63 | ノータイプ | 236 | 572 | 476042 | 11656 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 476042 | 11656 | なし | エネミースパーク |
| 62 | ノータイプ | 233 | 566 | 465933 | 11468 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 465933 | 11468 | なし | エネミースパーク |
| 61 | ノータイプ | 230 | 560 | 455824 | 11280 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 455824 | 11280 | なし | エネミースパーク |
| 60 | ノータイプ | 227 | 554 | 445715 | 11092 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 445715 | 11092 | なし | エネミースパーク |
| 59 | ノータイプ | 224 | 548 | 436525 | 10904 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 436525 | 10904 | なし | エネミースパーク |
| 58 | ノータイプ | 221 | 542 | 427335 | 10716 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 427335 | 10716 | なし | エネミースパーク |
| 57 | ノータイプ | 218 | 536 | 418145 | 10528 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 418145 | 10528 | なし | エネミースパーク |
| 56 | ノータイプ | 215 | 530 | 408955 | 10340 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 408955 | 10340 | なし | エネミースパーク |
| 55 | ノータイプ | 212 | 524 | 399765 | 10152 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 399765 | 10152 | なし | エネミースパーク |
| 54 | ノータイプ | 209 | 518 | 390575 | 9964 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 390575 | 9964 | なし | エネミースパーク |
| 53 | ノータイプ | 206 | 512 | 381385 | 9776 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 381385 | 9776 | なし | エネミースパーク |
| 52 | ノータイプ | 203 | 506 | 372195 | 9588 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 372195 | 9588 | なし | エネミースパーク |
| 51 | ノータイプ | 200 | 500 | 363005 | 9400 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 363005 | 9400 | なし | エネミースパーク |
| 50 | ノータイプ | 197 | 494 | 353815 | 9212 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 353815 | 9212 | なし | エネミースパーク |
| 49 | ノータイプ | 194 | 488 | 344625 | 9024 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 344625 | 9024 | なし | エネミースパーク |
| 48 | ノータイプ | 191 | 482 | 335435 | 8836 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 335435 | 8836 | なし | エネミースパーク |
| 47 | ノータイプ | 188 | 476 | 326245 | 8648 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 326245 | 8648 | なし | エネミースパーク |
| 46 | ノータイプ | 185 | 470 | 317055 | 8460 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 317055 | 8460 | なし | エネミースパーク |
| 45 | ノータイプ | 182 | 464 | 307865 | 8272 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 307865 | 8272 | なし | エネミースパーク |
| 44 | ノータイプ | 179 | 458 | 298675 | 8084 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 298675 | 8084 | なし | エネミースパーク |
| 43 | ノータイプ | 176 | 452 | 289485 | 7896 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 289485 | 7896 | なし | エネミースパーク |
| 42 | ノータイプ | 173 | 446 | 280295 | 7708 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 280295 | 7708 | なし | エネミースパーク |
| 41 | ノータイプ | 170 | 440 | 271105 | 7520 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 271105 | 7520 | なし | エネミースパーク |
| 40 | ノータイプ | 167 | 434 | 261915 | 7332 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 261915 | 7332 | なし | エネミースパーク |
| 39 | ノータイプ | 164 | 428 | 253644 | 7144 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 253644 | 7144 | なし | エネミースパーク |
| 38 | ノータイプ | 161 | 422 | 245373 | 6956 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 245373 | 6956 | なし | エネミースパーク |
| 37 | ノータイプ | 158 | 416 | 237102 | 6768 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 237102 | 6768 | なし | エネミースパーク |
| 36 | ノータイプ | 155 | 410 | 228831 | 6580 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 228831 | 6580 | なし | エネミースパーク |
| 35 | ノータイプ | 152 | 404 | 220560 | 6392 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 220560 | 6392 | なし | エネミースパーク |
| 34 | ノータイプ | 149 | 398 | 212289 | 6204 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 212289 | 6204 | なし | エネミースパーク |
| 33 | ノータイプ | 146 | 392 | 204018 | 6016 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 204018 | 6016 | なし | エネミースパーク |
| 32 | ノータイプ | 143 | 386 | 195747 | 5828 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 195747 | 5828 | なし | エネミースパーク |
| 31 | ノータイプ | 140 | 380 | 187476 | 5640 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 187476 | 5640 | なし | エネミースパーク |
| 30 | ノータイプ | 137 | 374 | 179205 | 5452 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 179205 | 5452 | なし | エネミースパーク |
| 29 | ノータイプ | 134 | 368 | 172772 | 5264 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 172772 | 5264 | なし | エネミースパーク |
| 28 | ノータイプ | 131 | 362 | 166339 | 5076 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 166339 | 5076 | なし | エネミースパーク |
| 27 | ノータイプ | 128 | 356 | 159906 | 4888 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 159906 | 4888 | なし | エネミースパーク |
| 26 | ノータイプ | 125 | 350 | 153473 | 4700 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 153473 | 4700 | なし | エネミースパーク |
| 25 | ノータイプ | 122 | 344 | 147040 | 4512 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 147040 | 4512 | なし | エネミースパーク |
| 24 | ノータイプ | 119 | 338 | 140607 | 4324 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 140607 | 4324 | なし | エネミースパーク |
| 23 | ノータイプ | 116 | 332 | 134174 | 4136 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 134174 | 4136 | なし | エネミースパーク |
| 22 | ノータイプ | 113 | 326 | 127741 | 3948 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 127741 | 3948 | なし | エネミースパーク |
| 21 | ノータイプ | 110 | 320 | 121308 | 3760 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 121308 | 3760 | なし | エネミースパーク |
| 20 | ノータイプ | 107 | 314 | 114875 | 3572 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 114875 | 3572 | なし | エネミースパーク |
| 19 | ノータイプ | 104 | 308 | 108901 | 3384 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 108901 | 3384 | なし | エネミースパーク |
| 18 | ノータイプ | 101 | 302 | 102928 | 3196 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 102928 | 3196 | なし | エネミースパーク |
| 17 | ノータイプ | 98 | 296 | 96954 | 3008 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 96954 | 3008 | なし | エネミースパーク |
| 16 | ノータイプ | 95 | 290 | 90981 | 2820 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 90981 | 2820 | なし | エネミースパーク |
| 15 | ノータイプ | 92 | 284 | 85007 | 2632 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 85007 | 2632 | なし | エネミースパーク |
| 14 | ノータイプ | 89 | 278 | 79034 | 2444 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 79034 | 2444 | なし | エネミースパーク |
| 13 | ノータイプ | 86 | 272 | 73060 | 2256 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 73060 | 2256 | なし | エネミースパーク |
| 12 | ノータイプ | 83 | 266 | 67087 | 2068 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 67087 | 2068 | なし | エネミースパーク |
| 11 | ノータイプ | 80 | 260 | 61113 | 1880 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 61113 | 1880 | なし | エネミースパーク |
| 10 | ノータイプ | 77 | 254 | 55140 | 1692 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 55140 | 1692 | なし | エネミースパーク |
| 9 | ノータイプ | 74 | 248 | 45950 | 1522 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 45950 | 1522 | なし | エネミースパーク |
| 8 | ノータイプ | 71 | 242 | 41355 | 1353 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 41355 | 1353 | なし | エネミースパーク |
| 7 | ノータイプ | 68 | 236 | 36760 | 1184 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 36760 | 1184 | なし | エネミースパーク |
| 6 | ノータイプ | 65 | 230 | 32165 | 1015 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 32165 | 1015 | なし | エネミースパーク |
| 5 | ノータイプ | 62 | 224 | 27570 | 846 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 27570 | 846 | なし | エネミースパーク |
| 4 | ノータイプ | 59 | 218 | 22975 | 676 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 22975 | 676 | なし | エネミースパーク |
| 3 | ノータイプ | 56 | 212 | 18380 | 507 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 18380 | 507 | なし | エネミースパーク |
| 2 | ノータイプ | 53 | 206 | 13785 | 338 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 13785 | 338 | なし | エネミースパーク |
| 1 | ノータイプ | 50 | 200 | 9190 | 188 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 9190 | 188 | なし | エネミースパーク |
| 153 | ノータイプ | 506 | 1112 | 1736910 | 25004 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1736910 | 25004 | なし | エネミースパーク |
| 152 | ノータイプ | 503 | 1106 | 1709340 | 24816 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1709340 | 24816 | なし | エネミースパーク |
| 151 | ノータイプ | 500 | 1100 | 1681770 | 24628 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1681770 | 24628 | なし | エネミースパーク |
| 150 | ノータイプ | 497 | 1094 | 1654200 | 24440 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1654200 | 24440 | なし | エネミースパーク |
| 149 | ノータイプ | 494 | 1088 | 1635820 | 24252 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1635820 | 24252 | なし | エネミースパーク |
| 148 | ノータイプ | 491 | 1082 | 1617440 | 24064 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1617440 | 24064 | なし | エネミースパーク |
| 147 | ノータイプ | 488 | 1076 | 1599060 | 23876 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1599060 | 23876 | なし | エネミースパーク |
| 146 | ノータイプ | 485 | 1070 | 1580680 | 23688 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1580680 | 23688 | なし | エネミースパーク |
| 145 | ノータイプ | 482 | 1064 | 1562300 | 23500 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1562300 | 23500 | なし | エネミースパーク |
| 144 | ノータイプ | 479 | 1058 | 1543920 | 23312 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1543920 | 23312 | なし | エネミースパーク |
| 143 | ノータイプ | 476 | 1052 | 1525540 | 23124 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1525540 | 23124 | なし | エネミースパーク |
| 142 | ノータイプ | 473 | 1046 | 1507160 | 22936 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1507160 | 22936 | なし | エネミースパーク |
| 141 | ノータイプ | 470 | 1040 | 1488780 | 22748 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1488780 | 22748 | なし | エネミースパーク |
| 140 | ノータイプ | 467 | 1034 | 1470400 | 22560 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1470400 | 22560 | なし | エネミースパーク |
| 139 | ノータイプ | 464 | 1028 | 1452020 | 22466 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1452020 | 22466 | なし | エネミースパーク |
| 138 | ノータイプ | 461 | 1022 | 1433640 | 22372 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1433640 | 22372 | なし | エネミースパーク |
| 137 | ノータイプ | 458 | 1016 | 1415260 | 22278 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1415260 | 22278 | なし | エネミースパーク |
| 136 | ノータイプ | 455 | 1010 | 1396880 | 22184 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1396880 | 22184 | なし | エネミースパーク |
| 135 | ノータイプ | 452 | 1004 | 1378500 | 22090 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1378500 | 22090 | なし | エネミースパーク |
| 134 | ノータイプ | 449 | 998 | 1360120 | 21996 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1360120 | 21996 | なし | エネミースパーク |
| 133 | ノータイプ | 446 | 992 | 1341740 | 21902 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1341740 | 21902 | なし | エネミースパーク |
| 132 | ノータイプ | 443 | 986 | 1323360 | 21808 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1323360 | 21808 | なし | エネミースパーク |
| 131 | ノータイプ | 440 | 980 | 1304980 | 21714 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1304980 | 21714 | なし | エネミースパーク |
| 130 | ノータイプ | 437 | 974 | 1286600 | 21620 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1286600 | 21620 | なし | エネミースパーク |
| 129 | ノータイプ | 434 | 968 | 1268220 | 21526 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1268220 | 21526 | なし | エネミースパーク |
| 128 | ノータイプ | 431 | 962 | 1249840 | 21432 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1249840 | 21432 | なし | エネミースパーク |
| 127 | ノータイプ | 428 | 956 | 1231460 | 21338 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1231460 | 21338 | なし | エネミースパーク |
| 126 | ノータイプ | 425 | 950 | 1213080 | 21244 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1213080 | 21244 | なし | エネミースパーク |
| 125 | ノータイプ | 422 | 944 | 1194700 | 21150 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1194700 | 21150 | なし | エネミースパーク |
| 124 | ノータイプ | 419 | 938 | 1176320 | 21056 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1176320 | 21056 | なし | エネミースパーク |
| 123 | ノータイプ | 416 | 932 | 1157940 | 20962 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1157940 | 20962 | なし | エネミースパーク |
| 122 | ノータイプ | 413 | 926 | 1139560 | 20868 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1139560 | 20868 | なし | エネミースパーク |
| 121 | ノータイプ | 410 | 920 | 1121180 | 20774 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1121180 | 20774 | なし | エネミースパーク |
| 120 | ノータイプ | 407 | 914 | 1102800 | 20680 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1102800 | 20680 | なし | エネミースパーク |
| 119 | ノータイプ | 404 | 908 | 1093610 | 20586 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1093610 | 20586 | なし | エネミースパーク |
| 118 | ノータイプ | 401 | 902 | 1084420 | 20492 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1084420 | 20492 | なし | エネミースパーク |
| 117 | ノータイプ | 398 | 896 | 1075230 | 20398 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1075230 | 20398 | なし | エネミースパーク |
| 116 | ノータイプ | 395 | 890 | 1066040 | 20304 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1066040 | 20304 | なし | エネミースパーク |
| 115 | ノータイプ | 392 | 884 | 1056850 | 20210 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1056850 | 20210 | なし | エネミースパーク |
| 114 | ノータイプ | 389 | 878 | 1047660 | 20116 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1047660 | 20116 | なし | エネミースパーク |
| 113 | ノータイプ | 386 | 872 | 1038470 | 20022 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1038470 | 20022 | なし | エネミースパーク |
| 112 | ノータイプ | 383 | 866 | 1029280 | 19928 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1029280 | 19928 | なし | エネミースパーク |
| 111 | ノータイプ | 380 | 860 | 1020090 | 19834 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1020090 | 19834 | なし | エネミースパーク |
| 110 | ノータイプ | 377 | 854 | 1010900 | 19740 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1010900 | 19740 | なし | エネミースパーク |
| 109 | ノータイプ | 374 | 848 | 1001710 | 19646 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 1001710 | 19646 | なし | エネミースパーク |
| 108 | ノータイプ | 371 | 842 | 992520 | 19552 | サヲリ ドタバタ赤ずきん | バラドル | 992520 | 19552 | なし | エネミースパーク |
