第13回 レイドイベント 6th Anniversary SP
- 期間
- 2020/03/12 16:30 ~ 2020/03/19 15:00
- メイン報酬
- スミレ 4.0ライブ
ハル&ロナ (Raid Boss)
| Lv | タイプ | Exp | Gold | Total HP | Total ATK | 名前 | タイプ | HP | ATK | リーダースキル | メンバースキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ノータイプ | 326 | 752 | 822128 | 15692 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 411064 | 7846 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 411064 | 7846 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 94 | ノータイプ | 329 | 758 | 835396 | 15878 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 417698 | 7939 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 417698 | 7939 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 95 | ノータイプ | 332 | 764 | 848662 | 16066 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 424331 | 8033 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 424331 | 8033 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 96 | ノータイプ | 335 | 770 | 861930 | 16252 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 430965 | 8126 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 430965 | 8126 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 97 | ノータイプ | 338 | 776 | 875198 | 16440 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 437599 | 8220 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 437599 | 8220 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 98 | ノータイプ | 341 | 782 | 888466 | 16626 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 444233 | 8313 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 444233 | 8313 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 99 | ノータイプ | 344 | 788 | 901732 | 16814 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 450866 | 8407 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 450866 | 8407 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 100 | ノータイプ | 347 | 794 | 915000 | 17000 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 457500 | 8500 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 457500 | 8500 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 101 | ノータイプ | 350 | 800 | 924150 | 17086 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 462075 | 8543 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 462075 | 8543 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 102 | ノータイプ | 353 | 806 | 933300 | 17170 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 466650 | 8585 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 466650 | 8585 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 103 | ノータイプ | 356 | 812 | 942450 | 17256 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 471225 | 8628 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 471225 | 8628 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 104 | ノータイプ | 359 | 818 | 951600 | 17340 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 475800 | 8670 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 475800 | 8670 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 105 | ノータイプ | 362 | 824 | 960750 | 17426 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 480375 | 8713 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 480375 | 8713 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 106 | ノータイプ | 365 | 830 | 969900 | 17510 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 484950 | 8755 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 484950 | 8755 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 107 | ノータイプ | 368 | 836 | 979050 | 17596 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 489525 | 8798 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 489525 | 8798 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 108 | ノータイプ | 371 | 842 | 988200 | 17680 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 494100 | 8840 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 494100 | 8840 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 109 | ノータイプ | 374 | 848 | 997350 | 17766 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 498675 | 8883 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 498675 | 8883 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 110 | ノータイプ | 377 | 854 | 1006500 | 17850 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 503250 | 8925 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 503250 | 8925 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 111 | ノータイプ | 380 | 860 | 1015650 | 17936 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 507825 | 8968 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 507825 | 8968 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 112 | ノータイプ | 383 | 866 | 1024800 | 18020 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 512400 | 9010 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 512400 | 9010 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 113 | ノータイプ | 386 | 872 | 1033950 | 18106 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 516975 | 9053 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 516975 | 9053 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 114 | ノータイプ | 389 | 878 | 1043100 | 18190 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 521550 | 9095 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 521550 | 9095 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 115 | ノータイプ | 392 | 884 | 1052250 | 18276 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 526125 | 9138 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 526125 | 9138 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 116 | ノータイプ | 395 | 890 | 1061400 | 18360 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 530700 | 9180 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 530700 | 9180 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 117 | ノータイプ | 398 | 896 | 1070550 | 18446 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 535275 | 9223 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 535275 | 9223 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 118 | ノータイプ | 401 | 902 | 1079700 | 18530 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 539850 | 9265 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 539850 | 9265 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 119 | ノータイプ | 404 | 908 | 1088850 | 18616 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 544425 | 9308 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 544425 | 9308 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 120 | ノータイプ | 407 | 914 | 1098000 | 18700 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 549000 | 9350 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 549000 | 9350 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 121 | ノータイプ | 410 | 920 | 1116300 | 18786 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 558150 | 9393 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 558150 | 9393 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 122 | ノータイプ | 413 | 926 | 1134600 | 18870 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 567300 | 9435 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 567300 | 9435 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 123 | ノータイプ | 416 | 932 | 1152900 | 18956 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 576450 | 9478 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 576450 | 9478 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 124 | ノータイプ | 419 | 938 | 1171200 | 19040 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 585600 | 9520 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 585600 | 9520 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 92 | ノータイプ | 323 | 746 | 808860 | 15504 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 404430 | 7752 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 404430 | 7752 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 91 | ノータイプ | 320 | 740 | 795592 | 15318 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 397796 | 7659 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 397796 | 7659 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 90 | ノータイプ | 317 | 734 | 782326 | 15130 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 391163 | 7565 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 391163 | 7565 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 89 | ノータイプ | 314 | 728 | 769972 | 14960 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 384986 | 7480 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 384986 | 7480 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 88 | ノータイプ | 311 | 722 | 757620 | 14790 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 378810 | 7395 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 378810 | 7395 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 87 | ノータイプ | 308 | 716 | 745268 | 14620 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 372634 | 7310 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 372634 | 7310 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 86 | ノータイプ | 305 | 710 | 732916 | 14450 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 366458 | 7225 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 366458 | 7225 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 85 | ノータイプ | 302 | 704 | 720562 | 14280 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 360281 | 7140 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 360281 | 7140 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 84 | ノータイプ | 299 | 698 | 708210 | 14110 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 354105 | 7055 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 354105 | 7055 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 83 | ノータイプ | 296 | 692 | 695858 | 13940 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 347929 | 6970 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 347929 | 6970 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 82 | ノータイプ | 293 | 686 | 683506 | 13770 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 341753 | 6885 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 341753 | 6885 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 81 | ノータイプ | 290 | 680 | 671152 | 13600 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 335576 | 6800 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 335576 | 6800 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 80 | ノータイプ | 287 | 674 | 658800 | 13430 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 329400 | 6715 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 329400 | 6715 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 79 | ノータイプ | 284 | 668 | 647362 | 13260 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 323681 | 6630 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 323681 | 6630 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 78 | ノータイプ | 281 | 662 | 635926 | 13090 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 317963 | 6545 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 317963 | 6545 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 77 | ノータイプ | 278 | 656 | 624488 | 12920 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 312244 | 6460 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 312244 | 6460 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 76 | ノータイプ | 275 | 650 | 613050 | 12750 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 306525 | 6375 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 306525 | 6375 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 75 | ノータイプ | 272 | 644 | 601612 | 12580 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 300806 | 6290 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 300806 | 6290 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 9 | ノータイプ | 74 | 248 | 45750 | 1378 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 22875 | 689 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 22875 | 689 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 8 | ノータイプ | 71 | 242 | 41176 | 1224 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 20588 | 612 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 20588 | 612 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 7 | ノータイプ | 68 | 236 | 36600 | 1072 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 18300 | 536 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 18300 | 536 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 6 | ノータイプ | 65 | 230 | 32026 | 918 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 16013 | 459 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 16013 | 459 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 5 | ノータイプ | 62 | 224 | 27450 | 766 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 13725 | 383 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 13725 | 383 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 4 | ノータイプ | 59 | 218 | 22876 | 612 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 11438 | 306 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 11438 | 306 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 3 | ノータイプ | 56 | 212 | 18300 | 460 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 9150 | 230 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 9150 | 230 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 2 | ノータイプ | 53 | 206 | 13726 | 306 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 6863 | 153 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 6863 | 153 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 1 | ノータイプ | 50 | 200 | 9150 | 170 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 4575 | 85 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 4575 | 85 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 74 | ノータイプ | 269 | 638 | 590176 | 12410 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 295088 | 6205 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 295088 | 6205 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 73 | ノータイプ | 266 | 632 | 578738 | 12240 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 289369 | 6120 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 289369 | 6120 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 72 | ノータイプ | 263 | 626 | 567300 | 12070 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 283650 | 6035 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 283650 | 6035 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 71 | ノータイプ | 260 | 620 | 555862 | 11900 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 277931 | 5950 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 277931 | 5950 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 70 | ノータイプ | 257 | 614 | 544426 | 11730 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 272213 | 5865 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 272213 | 5865 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 69 | ノータイプ | 254 | 608 | 534360 | 11560 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 267180 | 5780 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 267180 | 5780 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 68 | ノータイプ | 251 | 602 | 524296 | 11390 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 262148 | 5695 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 262148 | 5695 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 67 | ノータイプ | 248 | 596 | 514230 | 11220 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 257115 | 5610 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 257115 | 5610 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 66 | ノータイプ | 245 | 590 | 504166 | 11050 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 252083 | 5525 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 252083 | 5525 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 65 | ノータイプ | 242 | 584 | 494100 | 10880 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 247050 | 5440 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 247050 | 5440 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 64 | ノータイプ | 239 | 578 | 484036 | 10710 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 242018 | 5355 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 242018 | 5355 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 63 | ノータイプ | 236 | 572 | 473970 | 10540 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 236985 | 5270 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 236985 | 5270 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 62 | ノータイプ | 233 | 566 | 463906 | 10370 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 231953 | 5185 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 231953 | 5185 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 61 | ノータイプ | 230 | 560 | 453840 | 10200 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 226920 | 5100 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 226920 | 5100 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 60 | ノータイプ | 227 | 554 | 443776 | 10030 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 221888 | 5015 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 221888 | 5015 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 59 | ノータイプ | 224 | 548 | 434626 | 9860 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 217313 | 4930 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 217313 | 4930 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 58 | ノータイプ | 221 | 542 | 425476 | 9690 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 212738 | 4845 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 212738 | 4845 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 57 | ノータイプ | 218 | 536 | 416326 | 9520 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 208163 | 4760 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 208163 | 4760 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 56 | ノータイプ | 215 | 530 | 407176 | 9350 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 203588 | 4675 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 203588 | 4675 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 55 | ノータイプ | 212 | 524 | 398026 | 9180 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 199013 | 4590 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 199013 | 4590 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 54 | ノータイプ | 209 | 518 | 388876 | 9010 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 194438 | 4505 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 194438 | 4505 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 53 | ノータイプ | 206 | 512 | 379726 | 8840 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 189863 | 4420 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 189863 | 4420 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 52 | ノータイプ | 203 | 506 | 370576 | 8670 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 185288 | 4335 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 185288 | 4335 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 51 | ノータイプ | 200 | 500 | 361426 | 8500 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 180713 | 4250 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 180713 | 4250 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 50 | ノータイプ | 197 | 494 | 352276 | 8330 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 176138 | 4165 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 176138 | 4165 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 49 | ノータイプ | 194 | 488 | 343126 | 8160 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 171563 | 4080 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 171563 | 4080 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 48 | ノータイプ | 191 | 482 | 333976 | 7990 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 166988 | 3995 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 166988 | 3995 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 47 | ノータイプ | 188 | 476 | 324826 | 7820 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 162413 | 3910 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 162413 | 3910 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 46 | ノータイプ | 185 | 470 | 315676 | 7650 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 157838 | 3825 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 157838 | 3825 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 45 | ノータイプ | 182 | 464 | 306526 | 7480 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 153263 | 3740 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 153263 | 3740 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 44 | ノータイプ | 179 | 458 | 297376 | 7310 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 148688 | 3655 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 148688 | 3655 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 43 | ノータイプ | 176 | 452 | 288226 | 7140 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 144113 | 3570 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 144113 | 3570 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 42 | ノータイプ | 173 | 446 | 279076 | 6970 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 139538 | 3485 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 139538 | 3485 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 41 | ノータイプ | 170 | 440 | 269926 | 6800 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 134963 | 3400 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 134963 | 3400 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 40 | ノータイプ | 167 | 434 | 260776 | 6630 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 130388 | 3315 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 130388 | 3315 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 39 | ノータイプ | 164 | 428 | 252540 | 6460 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 126270 | 3230 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 126270 | 3230 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 38 | ノータイプ | 161 | 422 | 244306 | 6290 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 122153 | 3145 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 122153 | 3145 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 37 | ノータイプ | 158 | 416 | 236070 | 6120 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 118035 | 3060 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 118035 | 3060 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 36 | ノータイプ | 155 | 410 | 227836 | 5950 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 113918 | 2975 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 113918 | 2975 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 35 | ノータイプ | 152 | 404 | 219600 | 5780 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 109800 | 2890 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 109800 | 2890 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 34 | ノータイプ | 149 | 398 | 211366 | 5610 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 105683 | 2805 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 105683 | 2805 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 33 | ノータイプ | 146 | 392 | 203130 | 5440 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 101565 | 2720 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 101565 | 2720 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 32 | ノータイプ | 143 | 386 | 194896 | 5270 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 97448 | 2635 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 97448 | 2635 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 31 | ノータイプ | 140 | 380 | 186660 | 5100 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 93330 | 2550 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 93330 | 2550 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 30 | ノータイプ | 137 | 374 | 178426 | 4930 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 89213 | 2465 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 89213 | 2465 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 29 | ノータイプ | 134 | 368 | 172020 | 4760 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 86010 | 2380 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 86010 | 2380 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 28 | ノータイプ | 131 | 362 | 165616 | 4590 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 82808 | 2295 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 82808 | 2295 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 27 | ノータイプ | 128 | 356 | 159210 | 4420 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 79605 | 2210 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 79605 | 2210 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 26 | ノータイプ | 125 | 350 | 152806 | 4250 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 76403 | 2125 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 76403 | 2125 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 25 | ノータイプ | 122 | 344 | 146400 | 4080 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 73200 | 2040 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 73200 | 2040 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 24 | ノータイプ | 119 | 338 | 139996 | 3910 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 69998 | 1955 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 69998 | 1955 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 23 | ノータイプ | 116 | 332 | 133590 | 3740 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 66795 | 1870 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 66795 | 1870 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 22 | ノータイプ | 113 | 326 | 127186 | 3570 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 63593 | 1785 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 63593 | 1785 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 21 | ノータイプ | 110 | 320 | 120780 | 3400 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 60390 | 1700 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 60390 | 1700 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 20 | ノータイプ | 107 | 314 | 114376 | 3230 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 57188 | 1615 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 57188 | 1615 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 19 | ノータイプ | 104 | 308 | 108428 | 3060 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 54214 | 1530 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 54214 | 1530 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 18 | ノータイプ | 101 | 302 | 102480 | 2890 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 51240 | 1445 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 51240 | 1445 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 17 | ノータイプ | 98 | 296 | 96532 | 2720 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 48266 | 1360 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 48266 | 1360 | なし | エネミースパーク | ||||||
| 16 | ノータイプ | 95 | 290 | 90586 | 2550 | ハル 4.0ライブ | ボーカリスト | 45293 | 1275 | なし | エネミースパーク |
| ロナ 4.0ライブ | バラドル | 45293 | 1275 | なし | エネミースパーク | ||||||
