第3回 We are SISTERS
- 期間
- 2019/08/01 16:30 ~ 2019/08/08 15:00
- メイン報酬
- スース キラキラな夏
ワタシ・愛・forU!! |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1465回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2415回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2930回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計4830回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計2930回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計4830回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計9660回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計12075回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計14490回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計16905回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1465以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2344以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2930以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3809以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数4395以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数5860以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数7325以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数10255以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数14490以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計最大コンボ数16905以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計45回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計90回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計135回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計162回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計198回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計225回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計252回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計270回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計324回ライブスキルを発動しよう! | S | 1400 pts. |
合計333回ライブスキルを発動しよう! | SS | 1800 pts. |
協力ライブ終了時に合計1000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計2000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計4000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計8000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計12000テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計16800テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計18000テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計21600テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計28800テンション以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計3000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計6000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計9000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計12000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計18000000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計22800000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計24000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計36000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計45600000スコア以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計50160000スコア以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
Clover×Clover |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1280回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2480回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2560回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計4960回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計2560回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計4960回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計9920回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計12400回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計14880回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計17360回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1280以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2048以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2560以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3328以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3840以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数5120以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数6400以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数8960以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数14880以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計最大コンボ数17360以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計45回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計90回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計135回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計162回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計198回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計225回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計252回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計270回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計324回ライブスキルを発動しよう! | S | 1400 pts. |
合計333回ライブスキルを発動しよう! | SS | 1800 pts. |
協力ライブ終了時に合計1000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計2000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計4000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計8000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計12000テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計16800テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計18000テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計21600テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計28800テンション以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計3000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計6000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計9000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計12000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計18000000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計22800000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計24000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計36000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計45600000スコア以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計50160000スコア以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
Girls Talk!! |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1170回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2205回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2340回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計4410回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計2340回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計4410回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計8820回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計11025回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計13230回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計15435回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1170以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数1872以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2340以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3042以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3510以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数4680以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数5850以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数8190以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数13230以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計最大コンボ数15435以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計45回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計90回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計135回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計162回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計198回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計225回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計252回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計270回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計324回ライブスキルを発動しよう! | S | 1400 pts. |
合計333回ライブスキルを発動しよう! | SS | 1800 pts. |
協力ライブ終了時に合計1000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計2000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計4000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計8000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計12000テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計16800テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計18000テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計21600テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計28800テンション以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計3000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計6000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計9000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計12000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計18000000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計22800000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計24000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計36000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計45600000スコア以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計50160000スコア以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
お願い☆My Boy |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1255回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計1915回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2510回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計3830回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計2510回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計3830回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計7660回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計9575回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計11490回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計13405回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1255以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2008以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2510以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3263以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3765以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数5020以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数6275以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数8785以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数11490以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計最大コンボ数13405以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計45回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計90回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計135回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計162回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計198回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計225回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計252回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計270回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計324回ライブスキルを発動しよう! | S | 1400 pts. |
合計333回ライブスキルを発動しよう! | SS | 1800 pts. |
協力ライブ終了時に合計1000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計2000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計4000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計8000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計12000テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計16800テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計18000テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計21600テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計28800テンション以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計3000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計6000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計9000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計12000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計18000000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計22800000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計24000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計36000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計45600000スコア以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計50160000スコア以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
僕らは青空になる |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1620回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2465回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計3240回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計4930回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計3240回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計4930回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計9860回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計12325回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計14790回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計17255回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1620以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2592以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数3240以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数4212以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数4860以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数6480以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数8100以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数11340以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数14790以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計最大コンボ数17255以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計45回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計90回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計135回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計162回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計198回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計225回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計252回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計270回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計324回ライブスキルを発動しよう! | S | 1400 pts. |
合計333回ライブスキルを発動しよう! | SS | 1800 pts. |
協力ライブ終了時に合計1000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計2000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計4000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計8000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計12000テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計16800テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計18000テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計21600テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計28800テンション以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計3000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計6000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計9000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計12000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計18000000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計22800000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計24000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計36000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計45600000スコア以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計50160000スコア以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
FUNBARE☆RUNNER |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1780回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2340回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計3560回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計4680回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計3560回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計4680回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計9360回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計11700回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計14040回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計16380回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1780以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2848以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数3560以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数4628以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数5340以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数7120以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数8900以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数12460以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数14040以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計最大コンボ数16380以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計45回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計90回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計135回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計162回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計198回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計225回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計252回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計270回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計324回ライブスキルを発動しよう! | S | 1400 pts. |
合計333回ライブスキルを発動しよう! | SS | 1800 pts. |
協力ライブ終了時に合計1000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計2000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計4000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計8000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計12000テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計16800テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計18000テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計21600テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計28800テンション以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計3000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計6000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計9000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計12000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計18000000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計22800000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計24000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計36000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計45600000スコア以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計50160000スコア以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
SAKURA |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1090回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計1890回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2180回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計3780回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計2180回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計3780回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計7560回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計9450回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計11340回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計13230回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1090以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数1744以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2180以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数2834以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数3270以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数4360以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計最大コンボ数5450以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数7630以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計最大コンボ数11340以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計最大コンボ数13230以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計45回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計90回ライブスキルを発動しよう! | D | 200 pts. |
合計135回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計162回ライブスキルを発動しよう! | C | 400 pts. |
合計198回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計225回ライブスキルを発動しよう! | B | 600 pts. |
合計252回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計270回ライブスキルを発動しよう! | A | 1000 pts. |
合計324回ライブスキルを発動しよう! | S | 1400 pts. |
合計333回ライブスキルを発動しよう! | SS | 1800 pts. |
協力ライブ終了時に合計1000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計2000テンション以上達成しよう! | D | 200 pts. |
協力ライブ終了時に合計4000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計8000テンション以上達成しよう! | C | 400 pts. |
協力ライブ終了時に合計12000テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計16800テンション以上達成しよう! | B | 600 pts. |
協力ライブ終了時に合計18000テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計21600テンション以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
協力ライブ終了時に合計28800テンション以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計3000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計6000000スコア以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計9000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計12000000スコア以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計18000000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計22800000スコア以上達成しよう! | B | 600 pts. |
合計24000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計36000000スコア以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
合計45600000スコア以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
合計50160000スコア以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
TREAT OR TREAT? |
ミッション | ランク | シスターズポイント |
---|---|---|
シスターズタイムに突入しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクBを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクAを5人以上達成しよう! | D | 200 pts. |
スコアランクSを5人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクBを10人以上達成しよう! | C | 400 pts. |
スコアランクAを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクSを10人以上達成しよう! | B | 600 pts. |
スコアランクAを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを20人以上達成しよう! | A | 1000 pts. |
スコアランクSを25人以上達成しよう! | S | 1400 pts. |
スコアランクSを30人以上達成しよう! | SS | 1800 pts. |
合計1715回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計2565回のPerfectのリズム判定を取ろう! | D | 200 pts. |
合計3430回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計5130回のPerfectのリズム判定を取ろう! | C | 400 pts. |
合計3430回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計5130回のGreatのリズム判定を取ろう! | B | 600 pts. |
合計10260回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計12825回のGreatのリズム判定を取ろう! | A | 1000 pts. |
合計15390回のGreatのリズム判定を取ろう! | S | 1400 pts. |
合計17955回のGreatのリズム判定を取ろう! | SS | 1800 pts. |
合計最大コンボ数1715以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数2744以上達成しよう! | D | 200 pts. |
合計最大コンボ数3430以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数4459以上達成しよう! | C | 400 pts. |
合計最大コンボ数5145以上達成しよう! | B | 600 pts. |
