第22回 7th Rhythmic☆Arena!!

期間
2022/02/27 21:00 ~ 2022/03/08 15:00
メイン報酬
-

イベントBOXガチャ 1 箱目 (150 個)
報酬 数量 封入数
GSグラサン コニー 1 1 / 1
オーディションチケット 1 2 / 2
エピソードキー 1 2 / 2
虹色ジャージ コニー 1 1 / 1
緑ジャージ コニー 1 5 / 5
Pクッキー(M) 1 1 / 1
Pケーキ(M) 1 1 / 1
Pキャンディー(M) 1 1 / 1
Pガム(M) 1 1 / 1
Pアイス(M) 1 1 / 1
Pクッキー(S) 1 2 / 2
Pケーキ(S) 1 2 / 2
Pキャンディー(S) 1 2 / 2
Pガム(S) 1 2 / 2
Pアイス(S) 1 2 / 2
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 20 / 20
ゴールジュ 500 99 / 99
イベントBOXガチャ 2 箱目 (200 個)
報酬 数量 封入数
G以上1枚確定11回チケット 1 1 / 1
オーディションチケット 1 2 / 2
ミュージックキー 25 2 / 2
虹色ジャージ コニー 1 1 / 1
緑ジャージ コニー 1 5 / 5
Pクッキー(M) 1 2 / 2
Pケーキ(M) 1 2 / 2
Pキャンディー(M) 1 2 / 2
Pガム(M) 1 2 / 2
Pアイス(M) 1 2 / 2
Pクッキー(S) 1 3 / 3
Pケーキ(S) 1 3 / 3
Pキャンディー(S) 1 3 / 3
Pガム(S) 1 3 / 3
Pアイス(S) 1 3 / 3
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 60 / 60
ゴールジュ 500 99 / 99
イベントBOXガチャ 3 箱目 (250 個)
報酬 数量 封入数
G以上1枚確定11回チケット 1 1 / 1
GSグラサン コニー 1 1 / 1
オーディションチケット 1 2 / 2
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(M) 1 3 / 3
Pケーキ(M) 1 3 / 3
Pキャンディー(M) 1 3 / 3
Pガム(M) 1 3 / 3
Pアイス(M) 1 3 / 3
Pクッキー(S) 1 5 / 5
Pケーキ(S) 1 5 / 5
Pキャンディー(S) 1 5 / 5
Pガム(S) 1 5 / 5
Pアイス(S) 1 5 / 5
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 70 / 70
ゴールジュ 500 118 / 118
イベントBOXガチャ 4 箱目 (300 個)
報酬 数量 封入数
ユウ 全国ツアーライブ 1 1 / 1
GSグラサン コニー 1 3 / 3
Rhythmic-Energy mini 1 2 / 2
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 2 / 2
オーディションチケット 1 2 / 2
ミュージックキー 25 2 / 2
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(M) 1 5 / 5
Pケーキ(M) 1 5 / 5
Pキャンディー(M) 1 5 / 5
Pガム(M) 1 5 / 5
Pアイス(M) 1 5 / 5
Pクッキー(S) 1 7 / 7
Pケーキ(S) 1 7 / 7
Pキャンディー(S) 1 7 / 7
Pガム(S) 1 7 / 7
Pアイス(S) 1 7 / 7
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 90 / 90
ゴールジュ 500 120 / 120
イベントBOXガチャ 5 箱目 (300 個)
報酬 数量 封入数
アイ 全国ツアーライブ 1 1 / 1
GSグラサン コニー 1 3 / 3
Rhythmic-Energy mini 1 2 / 2
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 2 / 2
オーディションチケット 1 2 / 2
ミュージックキー 25 1 / 1
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(M) 1 5 / 5
Pケーキ(M) 1 5 / 5
Pキャンディー(M) 1 5 / 5
Pガム(M) 1 5 / 5
Pアイス(M) 1 5 / 5
Pクッキー(S) 1 7 / 7
Pケーキ(S) 1 7 / 7
Pキャンディー(S) 1 7 / 7
Pガム(S) 1 7 / 7
Pアイス(S) 1 7 / 7
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 100 / 100
ゴールジュ 500 111 / 111
イベントBOXガチャ 6 箱目 (300 個)
報酬 数量 封入数
マイページ背景 1 1 / 1
G以上1枚確定11回チケット 1 1 / 1
PSグラサン コニー 1 2 / 2
GSグラサン コニー 1 5 / 5
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 3 / 3
セブンスコイン 10 10 / 10
ミュージックキー 25 1 / 1
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(L) 1 1 / 1
Pケーキ(L) 1 1 / 1
Pキャンディー(L) 1 1 / 1
Pガム(L) 1 1 / 1
Pアイス(L) 1 1 / 1
Pクッキー(M) 1 5 / 5
Pケーキ(M) 1 5 / 5
Pキャンディー(M) 1 5 / 5
Pガム(M) 1 5 / 5
Pアイス(M) 1 5 / 5
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 100 / 100
ゴールジュ 500 129 / 129
イベントBOXガチャ 7 箱目 (500 個)
報酬 数量 封入数
1 1 / 1
1 1 / 1
PSグラサン コニー 1 1 / 1
GSグラサン コニー 1 2 / 2
Rhythmic-Energy mini 1 2 / 2
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 3 / 3
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット 1 5 / 5
オーディションチケット 1 3 / 3
セブンスコイン 10 10 / 10
セブンスコイン 100 2 / 2
虹色ジャージ コニー 1 5 / 5
緑ジャージ コニー 1 20 / 20
Pクッキー(L) 1 3 / 3
Pケーキ(L) 1 3 / 3
Pキャンディー(L) 1 3 / 3
Pガム(L) 1 3 / 3
Pアイス(L) 1 3 / 3
Pクッキー(M) 1 10 / 10
Pケーキ(M) 1 10 / 10
Pキャンディー(M) 1 10 / 10
Pガム(M) 1 10 / 10
Pアイス(M) 1 10 / 10
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 150 / 150
ゴールジュ 500 225 / 225
イベントBOXガチャ 8 箱目 (700 個)
報酬 数量 封入数
PSグラサン コニー 1 2 / 2
GSグラサン コニー 1 2 / 2
Rhythmic-Energy mini 1 2 / 2
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 5 / 5
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット 1 5 / 5
セブンスコイン 50 4 / 4
セブンスコイン 10 20 / 20
虹色ジャージ コニー 1 5 / 5
緑ジャージ コニー 1 30 / 30
Pクッキー(L) 1 5 / 5
Pケーキ(L) 1 5 / 5
Pキャンディー(L) 1 5 / 5
Pガム(L) 1 5 / 5
Pアイス(L) 1 5 / 5
Pクッキー(M) 1 15 / 15
Pケーキ(M) 1 15 / 15
Pキャンディー(M) 1 15 / 15
Pガム(M) 1 15 / 15
Pアイス(M) 1 15 / 15
オートライブチケットGOLD 1 5 / 5
フレンドポイント 50 200 / 200
ゴールジュ 500 320 / 320
イベントBOXガチャ 9 箱目 (1000 個)
報酬 数量 封入数
GSグラサン コニー 1 1 / 1
虹色ジャージ コニー 1 1 / 1
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(L) 1 1 / 1
Pケーキ(L) 1 1 / 1
Pキャンディー(L) 1 1 / 1
Pガム(L) 1 1 / 1
Pアイス(L) 1 1 / 1
Pクッキー(M) 1 5 / 5
Pケーキ(M) 1 5 / 5
Pキャンディー(M) 1 5 / 5
Pガム(M) 1 5 / 5
Pアイス(M) 1 5 / 5
オートライブチケットGOLD 1 3 / 3
フレンドポイント 50 400 / 400
ゴールジュ 500 555 / 555
イベントBOXガチャ 10 箱目 (1000 個)
報酬 数量 封入数
GSグラサン コニー 1 1 / 1
虹色ジャージ コニー 1 1 / 1
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(L) 1 1 / 1
Pケーキ(L) 1 1 / 1
Pキャンディー(L) 1 1 / 1
Pガム(L) 1 1 / 1
Pアイス(L) 1 1 / 1
Pクッキー(M) 1 5 / 5
Pケーキ(M) 1 5 / 5
Pキャンディー(M) 1 5 / 5
Pガム(M) 1 5 / 5
Pアイス(M) 1 5 / 5
オートライブチケットGOLD 1 3 / 3
フレンドポイント 50 400 / 400
ゴールジュ 500 555 / 555