第10回 7th Rhythmic☆Arena!! 〜5th Anniversary Live SP〜

期間
2021/03/25 16:30 ~ 2021/04/01 15:00
メイン報酬
-

イベントBOXガチャ 1 箱目 (100 個)
報酬 数量 封入数
GSグラサン コニー 1 1 / 1
リズミックライト 1 1 / 1
SSグラサン コニー 1 2 / 2
BSグラサン コニー 1 5 / 5
虹色ジャージ コニー 1 1 / 1
緑ジャージ コニー 1 2 / 2
赤ジャージ コニー 1 5 / 5
Pクッキー(S) 1 3 / 3
Pケーキ(S) 1 3 / 3
Pキャンディー(S) 1 3 / 3
Pガム(S) 1 3 / 3
Pアイス(S) 1 3 / 3
Pクッキー(M) 1 2 / 2
Pケーキ(M) 1 2 / 2
Pキャンディー(M) 1 2 / 2
Pガム(M) 1 2 / 2
Pアイス(M) 1 2 / 2
オーディションチケット 1 1 / 1
Rhythmic-Energy mini 1 1 / 1
フレンドポイント 50 20 / 20
ゴールジュ 500 36 / 36
イベントBOXガチャ 2 箱目 (200 個)
報酬 数量 封入数
ミュージックキー 25 1 / 1
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) 1 3 / 3
リズミックライト 1 1 / 1
SSグラサン コニー 1 4 / 4
BSグラサン コニー 1 10 / 10
虹色ジャージ コニー 1 2 / 2
緑ジャージ コニー 1 4 / 4
赤ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(S) 1 6 / 6
Pケーキ(S) 1 6 / 6
Pキャンディー(S) 1 6 / 6
Pガム(S) 1 6 / 6
Pアイス(S) 1 6 / 6
Pクッキー(M) 1 4 / 4
Pケーキ(M) 1 4 / 4
Pキャンディー(M) 1 4 / 4
Pガム(M) 1 4 / 4
Pアイス(M) 1 4 / 4
オーディションチケット 1 2 / 2
セブンスコイン 10 10 / 10
Rhythmic-Energy mini 1 1 / 1
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 2 / 2
フレンドポイント 50 40 / 40
ゴールジュ 500 60 / 60
イベントBOXガチャ 3 箱目 (250 個)
報酬 数量 封入数
G以上1枚確定11回チケット 1 1 / 1
ミュージックキー 5 5 / 5
GSグラサン コニー 1 1 / 1
リズミックライト 1 1 / 1
SSグラサン コニー 1 5 / 5
BSグラサン コニー 1 10 / 10
虹色ジャージ コニー 1 2 / 2
緑ジャージ コニー 1 5 / 5
赤ジャージ コニー 1 10 / 10
Pクッキー(S) 1 8 / 8
Pケーキ(S) 1 8 / 8
Pキャンディー(S) 1 8 / 8
Pガム(S) 1 8 / 8
Pアイス(S) 1 8 / 8
Pクッキー(M) 1 6 / 6
Pケーキ(M) 1 6 / 6
Pキャンディー(M) 1 6 / 6
Pガム(M) 1 6 / 6
Pアイス(M) 1 6 / 6
オーディションチケット 1 3 / 3
セブンスコイン 10 10 / 10
Rhythmic-Energy mini 1 1 / 1
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 1 / 1
フレンドポイント 50 55 / 55
ゴールジュ 500 70 / 70
イベントBOXガチャ 4 箱目 (300 個)
報酬 数量 封入数
PSグラサン コニー 1 1 / 1
ミュージックキー 5 5 / 5
GSグラサン コニー 1 1 / 1
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) 1 3 / 3
リズミックライト 1 1 / 1
SSグラサン コニー 1 7 / 7
BSグラサン コニー 1 15 / 15
虹色ジャージ コニー 1 2 / 2
緑ジャージ コニー 1 7 / 7
赤ジャージ コニー 1 15 / 15
Pクッキー(S) 1 8 / 8
Pケーキ(S) 1 8 / 8
Pキャンディー(S) 1 8 / 8
Pガム(S) 1 8 / 8
Pアイス(S) 1 8 / 8
Pクッキー(M) 1 6 / 6
Pケーキ(M) 1 6 / 6
Pキャンディー(M) 1 6 / 6
Pガム(M) 1 6 / 6
Pアイス(M) 1 6 / 6
オーディションチケット 1 3 / 3
セブンスコイン 10 10 / 10
Rhythmic-Energy mini 1 2 / 2
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 2 / 2
フレンドポイント 50 66 / 66
ゴールジュ 500 90 / 90
イベントBOXガチャ 5 箱目 (400 個)
報酬 数量 封入数
KARAKURI フタリのヒミツ 1 2 / 2
GSグラサン コニー 1 1 / 1
ミュージックキー 5 5 / 5
オートライブチケットGOLD 2 1 / 1
SSグラサン コニー 1 7 / 7
BSグラサン コニー 1 25 / 25
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 7 / 7
赤ジャージ コニー 1 25 / 25
Pクッキー(S) 1 10 / 10
Pケーキ(S) 1 10 / 10
Pキャンディー(S) 1 10 / 10
Pガム(S) 1 10 / 10
Pアイス(S) 1 10 / 10
Pクッキー(M) 1 7 / 7
Pケーキ(M) 1 7 / 7
Pキャンディー(M) 1 7 / 7
Pガム(M) 1 7 / 7
Pアイス(M) 1 7 / 7
オーディションチケット 1 3 / 3
セブンスコイン 50 3 / 3
セブンスコイン 10 10 / 10
Rhythmic-Energy mini 1 2 / 2
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 2 / 2
フレンドポイント 50 99 / 99
ゴールジュ 500 120 / 120
イベントBOXガチャ 6 箱目 (500 個)
報酬 数量 封入数
PSグラサン コニー 1 2 / 2
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) 1 5 / 5
GSグラサン コニー 1 2 / 2
SSグラサン コニー 1 10 / 10
BSグラサン コニー 1 30 / 30
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
赤ジャージ コニー 1 25 / 25
Pクッキー(S) 1 15 / 15
Pケーキ(S) 1 15 / 15
Pキャンディー(S) 1 15 / 15
Pガム(S) 1 15 / 15
Pアイス(S) 1 15 / 15
Pクッキー(M) 1 8 / 8
Pケーキ(M) 1 8 / 8
Pキャンディー(M) 1 8 / 8
Pガム(M) 1 8 / 8
Pアイス(M) 1 8 / 8
オーディションチケット 1 3 / 3
セブンスコイン 50 3 / 3
セブンスコイン 10 10 / 10
Rhythmic-Energy mini 1 2 / 2
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 2 / 2
フレンドポイント 50 118 / 118
ゴールジュ 500 160 / 160
イベントBOXガチャ 7 箱目 (700 個)
報酬 数量 封入数
ウメ ビーチバレー 1 2 / 2
オートライブチケットGOLD 3 1 / 1
SSグラサン コニー 1 10 / 10
BSグラサン コニー 1 30 / 30
虹色ジャージ コニー 1 5 / 5
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
赤ジャージ コニー 1 30 / 30
Pクッキー(M) 1 30 / 30
Pケーキ(M) 1 30 / 30
Pキャンディー(M) 1 30 / 30
Pガム(M) 1 30 / 30
Pアイス(M) 1 30 / 30
Pクッキー(L) 1 15 / 15
Pケーキ(L) 1 15 / 15
Pキャンディー(L) 1 15 / 15
Pガム(L) 1 15 / 15
Pアイス(L) 1 15 / 15
オーディションチケット 1 3 / 3
Rhythmic-Energy mini 1 3 / 3
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 5 / 5
フレンドポイント 50 136 / 136
ゴールジュ 500 240 / 240
イベントBOXガチャ 8 箱目 (1000 個)
報酬 数量 封入数
KARAKURI 7th Anniversary 1 1 / 1
GSグラサン コニー 1 2 / 2
オートライブチケットGOLD 3 3 / 3
SSグラサン コニー 1 10 / 10
BSグラサン コニー 1 30 / 30
虹色ジャージ コニー 1 5 / 5
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
赤ジャージ コニー 1 40 / 40
Pクッキー(M) 1 40 / 40
Pケーキ(M) 1 40 / 40
Pキャンディー(M) 1 40 / 40
Pガム(M) 1 40 / 40
Pアイス(M) 1 40 / 40
Pクッキー(L) 1 20 / 20
Pケーキ(L) 1 20 / 20
Pキャンディー(L) 1 20 / 20
Pガム(L) 1 20 / 20
Pアイス(L) 1 20 / 20
オーディションチケット 1 3 / 3
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 5 / 5
フレンドポイント 50 261 / 261
ゴールジュ 500 330 / 330
イベントBOXガチャ 9 箱目 (1500 個)
報酬 数量 封入数
PSグラサン コニー 1 1 / 1
ヒトハのゴーグル 1 1 / 1
フタバのゴーグル 1 1 / 1
GSグラサン コニー 1 2 / 2
オートライブチケットGOLD 3 2 / 2
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) 1 3 / 3
SSグラサン コニー 1 10 / 10
BSグラサン コニー 1 30 / 30
虹色ジャージ コニー 1 5 / 5
緑ジャージ コニー 1 10 / 10
赤ジャージ コニー 1 50 / 50
Pクッキー(M) 1 50 / 50
Pケーキ(M) 1 50 / 50
Pキャンディー(M) 1 50 / 50
Pガム(M) 1 50 / 50
Pアイス(M) 1 50 / 50
Pクッキー(L) 1 20 / 20
Pケーキ(L) 1 20 / 20
Pキャンディー(L) 1 20 / 20
Pガム(L) 1 20 / 20
Pアイス(L) 1 20 / 20
オーディションチケット 1 3 / 3
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 5 / 5
フレンドポイント 50 467 / 467
ゴールジュ 500 560 / 560
イベントBOXガチャ 10 箱目 (2000 個)
報酬 数量 封入数
GSグラサン コニー 1 1 / 1
SSグラサン コニー 1 15 / 15
BSグラサン コニー 1 20 / 20
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 15 / 15
赤ジャージ コニー 1 20 / 20
Pクッキー(S) 1 30 / 30
Pケーキ(S) 1 30 / 30
Pキャンディー(S) 1 30 / 30
Pガム(S) 1 30 / 30
Pアイス(S) 1 30 / 30
Pクッキー(M) 1 5 / 5
Pケーキ(M) 1 5 / 5
Pキャンディー(M) 1 5 / 5
Pガム(M) 1 5 / 5
Pアイス(M) 1 5 / 5
Pクッキー(L) 1 1 / 1
Pケーキ(L) 1 1 / 1
Pキャンディー(L) 1 1 / 1
Pガム(L) 1 1 / 1
Pアイス(L) 1 1 / 1
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 1 / 1
フレンドポイント 50 800 / 800
ゴールジュ 500 945 / 945
イベントBOXガチャ 11 箱目 (2000 個)
報酬 数量 封入数
GSグラサン コニー 1 1 / 1
SSグラサン コニー 1 15 / 15
BSグラサン コニー 1 20 / 20
虹色ジャージ コニー 1 3 / 3
緑ジャージ コニー 1 15 / 15
赤ジャージ コニー 1 20 / 20
Pクッキー(S) 1 30 / 30
Pケーキ(S) 1 30 / 30
Pキャンディー(S) 1 30 / 30
Pガム(S) 1 30 / 30
Pアイス(S) 1 30 / 30
Pクッキー(M) 1 5 / 5
Pケーキ(M) 1 5 / 5
Pキャンディー(M) 1 5 / 5
Pガム(M) 1 5 / 5
Pアイス(M) 1 5 / 5
Pクッキー(L) 1 1 / 1
Pケーキ(L) 1 1 / 1
Pキャンディー(L) 1 1 / 1
Pガム(L) 1 1 / 1
Pアイス(L) 1 1 / 1
カリスマドーナツ(ハーフ) 1 1 / 1
フレンドポイント 50 800 / 800
ゴールジュ 500 945 / 945