カード詳細/アユム 沫雪の花
コンボ 13
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | モデルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
8 | モデルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
13 | モデルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
34 | サジタリウスコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
59 | 天然とよばないで | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
62 | ポップカルチャーズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
67 | ぶりっ子エンジェル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
71 | アルバイター♪ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
82 | 不思議アイドル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 冬の寒さに負けずに、強く咲くから…… きっとこの花は、綺麗なんでしょうね。 |
新着情報ページ | 今日は可憐な花のような、おしとやかな振舞いで挑みますよ。 |
??? | a |
お菓子プレゼント時 | 綺麗な真っ白なお召し物なので、 何か食べるのは後でにしておきますにゃ。 |
リーダースキル習得時 | 冷たい空気のおかげで、いつもより一層、 しゃんとした気持ちで撮影に挑めた気がします♪ |
タイプチェンジ可能時 | この帯、とっても可愛くて素敵なんですが 結び方を教えていただいても全然わからなくて…… |
バトル開始時 | 触れては散ってしまいます。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |