カード詳細/フラナ BIRTHDAY PARTY
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
フラナ BIRTHDAY PARTY | BDS |
プレイヤー
Vo |
2401 | 2564 | 7560 | 8054 | 12543 (9575) |
13352 (10193) |
ノイジーデイ+
ダメ回復 |
60 % | - | - |
気が利くじゃん
HP減少 |
45 % | 3 T |
SSSプレイサポート+
|
11 % | コンボボーナスUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % | シスターズUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
34 | サジタリウスコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
44 | ショートな女の子 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
45 | ワールドビューティ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
55 | ミステリアスガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | お祝いしてくれるの? ありがと~。 パーティ開いてくれるなんて、気が利くじゃん。 |
新着情報ページ | 今日はボクが主役ってことでいいよね~? みんな、満足するまで付き合ってよ。 |
お菓子プレゼント時 | 今日はボクの嫌いなものはなしだからね! ケーキに混ぜ込んだりとか……ないよね? |
リーダースキル習得時 | ここにきてから、誕生日って騒がしいもん なんだって知ったんだけど、これって普通? |
タイプチェンジ可能時 | ボクたちの音楽で 世界を認めさせてみせるから。 |
バトル開始時 | まだまだいくよ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |