カード詳細/シンジュ セレモニーLIVE[2043]
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
シンジュ セレモニーLIVE[2043] | PS |
プレイヤー
Vo |
2264 | 2463 | 7147 | 7748 | 12139 (9059) |
13145 (9810) |
ロマングラス+
ATK増加 Pl |
36 % |
ロマングラス+
ATK増加 Vo |
36 % | - |
心から嬉しい
HP減少 |
45 % | 3 T |
SSSプレイサポート+
|
11 % | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - |
関連カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
シンジュ ごほうびVAC[2043] | P |
プレイヤー
|
1741 | 1894 | 5171 | 5617 | 8626 (6438) |
9374 (6996) |
ロマングラス
ATK増加 Pl |
28 % | - | - |
土産にするか
HP減少 |
35 % | 3 T |
SSSプレイサポート
|
10 % | 判定強化LV.4 | 3.5 秒 | - | - | 判定強化LV.4 | 3.5 秒 | - | - |
コンボ 13
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
31 | バルゴコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
60 | 晴海三姉妹 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
68 | みんなのまとめ役☆ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
75 | デコボコグループ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | こんなにも私を想ってくれる人がいるのだな。 あぁ……心から嬉しいと思う。 |
新着情報ページ | 本当に、ありがとう……支えてくれる人がいたから私はアイドルを続けられているよ。 |
お菓子プレゼント時 | 支配人との、こういうやり取りも何回目だろうな。 ありがとう。いつも近くで私を支え続けてくれて。 |
リーダースキル習得時 | 今を重ねて未来はできていく。だったら一つ でも多く、笑顔や感謝を増やしていきたいな。 |
タイプチェンジ可能時 | 野外でのライブは風が気持ちいいな。 この解放感は外でのライブでしか味わえないな。 |
バトル開始時 | これからも私を見ていてくれ。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |