カード詳細/アリナ 天使の休息
コンボ 15
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダンサースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
10 | ダンサーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
15 | ダンサートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
34 | サジタリウスコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
39 | B型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
45 | ワールドビューティ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
48 | 淑女のたしなみ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
52 | 毒舌ガールズ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
54 | 優等生は眠らない | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
55 | ミステリアスガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
69 | 私を見てて!! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | たまにはこうしてネットや人目から離れて 綺麗な海で羽を伸ばすのも悪くないですね |
新着情報ページ | どこにファンの目があるとも限りません。イメージを損なうような言動をしないよう注意しないと…… |
お菓子プレゼント時 | このサングラスをかけていたら、 流石に私だとはわかりませんよね。 |
リーダースキル習得時 | 自分を見つめ直し、新しい何かを 生み出すためにも静かな休息は必要ですね。 |
バトル開始時 | 生み出すためにも静かな休息は必要ですね。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |