カード詳細/マツリ スプラッシュパーティ
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
マツリ スプラッシュパーティ | GS+ |
ダンサー
Va |
1592 | 1860 | 5093 | 5900 | 14266 (10490) |
12239 (9000) |
ハイドロガン+
HP回復 |
50 % | - | - |
スプラッシュ!
HP減少 |
45 % | 3 T |
SSダンスサポート+
|
8 % | 判定強化LV.3 | 3 秒 | - | - | 判定強化LV.3 | 3 秒 | - | - |
コンボ 11
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダンサースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
10 | ダンサーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
15 | ダンサートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
32 | リーブラコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
44 | ショートな女の子 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
62 | ポップカルチャーズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
71 | アルバイター♪ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 水かぶりたいやつは前へ出なっ! 暑い夏はマツリさんが吹き飛ばしてやんよっ! |
新着情報ページ | この水鉄砲!今まで使ったどの水鉄砲より断然、勢いがすごいよっ!! |
お菓子プレゼント時 | いっぱい暴れるには ちゃんと腹ごしらえしないとねっ! |
リーダースキル習得時 | 水鉄砲の勢いがすごすぎて 体ごと持ってかれるかと思ったよ……。 |
タイプチェンジ可能時 | みんな、暑いからって 濡れたままにして風邪引かないようにね! |
バトル開始時 | 狙い撃つよ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |