カード詳細/ファーブ ローラーダイナー
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ファーブ ローラーダイナー | PS |
プレイヤー
Da |
2175 | 2497 | 6879 | 7852 | 11864 (8724) |
13518 (9940) |
ダイナーソング+
HP回復 |
60 % | - | - |
注文は何にする?
HP減少 |
45 % | 3 T |
SSSプレイサポート+
|
11 % | スコアUPLV.5 | 5 秒 | - | 70 % | スコアUPLV.5 | 5 秒 | - | 70 % |
関連カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ファーブ みんな揃ったら | P |
プレイヤー
|
1673 | 1921 | 4973 | 5694 | 8419 (6191) |
9643 (7091) |
ダイナーソング
HP回復 |
50 % | - | - |
テスト前くらいは
HP減少 |
35 % | 3 T |
SSSプレイサポート
|
10 % | スコアUPLV.4 | 5 秒 | - | 60 % | スコアUPLV.4 | 5 秒 | - | 60 % |
コンボ 13
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
32 | リーブラコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
42 | ナチュラル美人 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
44 | ショートな女の子 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
46 | ボーイッシュな彼女 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
55 | ミステリアスガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | オーケー。今日のアタシの相棒は、このジューク ボックスってことで。かっこよく撮ってよね。 |
新着情報ページ | ジュークボックスか……かっこいいじゃん。ねぇ支配人、これナナスタにも置こうよ。 |
お菓子プレゼント時 | 差し入れありがと、支配人。シェイクだなんて 今日のテーマにぴったりじゃん。センスあるね。 |
リーダースキル習得時 | この衣装、本当にダイナーで働いてる気分に なるね。支配人、注文は何にする? なんてね。 |
タイプチェンジ可能時 | へぇ、これ良い曲入ってるじゃん。普段聴かない ジャンルだし、曲作りのヒントになるかも。 |
バトル開始時 | ゆっくりしていきなよ。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |