カード詳細/トモエ ドタバタ赤ずきん
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
トモエ ドタバタ赤ずきん | GS+ |
バラドル
Mo |
475 | 2233 | 1731 | 7023 | 8553 (6289) |
14148 (10403) |
シャイウルフ+
HP回復 |
60 % | - | - |
怖い狼?
ATK減少 隊列 |
14 % | 2 T |
SSトークサポート+
|
8 % | テンションUPLV.3 | 3 秒 | 300 | - | テンションUPLV.3 | 3 秒 | 300 | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 10
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | バラドルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
7 | バラドルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
12 | バラドルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
35 | カプリコンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
69 | 私を見てて!! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
82 | 不思議アイドル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | あ、赤ずきんちゃんが来た……! 声かけなきゃだけど……うぅ、緊張する……。 |
新着情報ページ | こ、こんなに弱そうなやつが狼で大丈夫かなぁ……。どうやったら迫力出るんだろう……。 |
お菓子プレゼント時 | 食べ過ぎで動けないほどおなかが重いのか……。 そんなに食べられないからイメージつかないなぁ。 |
リーダースキル習得時 | 大丈夫……台本を100回くらい読めば ちゃんと覚えられるはずだから……へへ……。 |
タイプチェンジ可能時 | が、がお~……。ど、どうですか、支配人さん。 少しは怖い狼になれましたかね……。 |
バトル開始時 | た、食べちゃうぞ~? |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |