カード詳細/ミオリ シナモン
カード詳細
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | バラドルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
7 | バラドルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
12 | バラドルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
18 | ゴールドコンボ | HPとATKが少し上昇する | 0.5 / 1 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
35 | カプリコンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
41 | AB型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
54 | 優等生は眠らない | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
61 | スイーツラブ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
75 | デコボコグループ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
77 | トラブルメーカー | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | こんにちは、一ノ瀬ミオリです! 共演できて嬉しいです、シナモンさん! |
新着情報ページ | 私、ワンちゃん好きなんです!シナモンさんとも仲良くなれる気がしてます。 |
お菓子プレゼント時 | あ!休憩ですか? シナモンさんと遊ぶのに夢中でした……! |
リーダースキル習得時 | シナモンさんかわいい~! お姉ちゃんにも見せてあげたいな~。 |
タイプチェンジ可能時 | 今日のために衣装まで用意していただきました。 期待に応えて、良いコラボにしたいです! |
バトル開始時 | 初めまして、シナモンさん! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |