カード詳細/キョーコ 黄色い輝き
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
キョーコ 黄色い輝き | PS |
ボーカリスト
Mo |
2011 | 2554 | 6382 | 8025 | 11101 (8103) |
13913 (10156) |
ブルーミング+
HP回復 |
60 % | - | - |
思い出は勇気に
ATK増加 隊列 |
35 % | 1 T |
SSSソングサポート+
|
11 % | コンボボーナスUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % | シスターズUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % |
関連カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
キョーコ グローイング | P |
ボーカリスト
|
1547 | 1965 | 4605 | 5822 | 7851 (5731) |
9935 (7252) |
ブルーミング
HP回復 |
50 % | - | - |
花開くのよ
ATK増加 隊列 |
20 % | 1 T |
SSSソングサポート
|
10 % | コンボボーナスUPLV.4 | 5 秒 | - | 210 % | シスターズUPLV.4 | 5 秒 | - | 210 % |
コンボ 13
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボーカルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
6 | ボーカルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
11 | ボーカルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
30 | レオコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
39 | B型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
43 | キューティブロンド | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
45 | ワールドビューティ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
52 | 毒舌ガールズ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
69 | 私を見てて!! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
78 | デレ・ガールズ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | アタシたち初の単独ライブよっ! みんな楽しんでいきなさいよねっ! |
新着情報ページ | みんながアタシたちのこれからにワクワクするような、 素敵なライブにするつもりよっ! |
お菓子プレゼント時 | 今日の私は本気も本気でいくわっ! 途中でヘトヘトにならないようにしないとねっ! |
リーダースキル習得時 | 思い出は勇気になるわ。だからアタシは、 毎日どんどん強くなるのよっ! |
タイプチェンジ可能時 | 今日はアタシたちだけのステージよっ! 思いっきり楽しんじゃいましょっ! |
バトル開始時 | 最高のライブにしましょっ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |