カード詳細/シンジュ コドモドラゴン
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
シンジュ コドモドラゴン | GS+ |
プレイヤー
Vo |
2480 | 1554 | 7766 | 4979 | 18812 (13833) |
10674 (7849) |
ギャオギャオ+
ATK減少 隊列 |
25 % | - | - |
ぎゃおーっ!!
ATK増加 隊列 |
14 % | 1 T |
SSプレイサポート+
|
8 % | テンションUPLV.3 | 3 秒 | 300 | - | テンションUPLV.3 | 3 秒 | 300 | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 14
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
31 | バルゴコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
47 | 小さなプリンセス | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
60 | 晴海三姉妹 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
68 | みんなのまとめ役☆ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
75 | デコボコグループ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | どしーん、どしーん。怪獣がやってきたぞ。 今の私は止められない。サワラねーちゃんでもな。 |
新着情報ページ | この衣装、むくむくしてて転びそうになるんだ。みんなよく元気に走り回れるな…… |
お菓子プレゼント時 | お菓子はありがたくいただこう。 食べてる間は、大人しくしててやるぞ。 |
リーダースキル習得時 | がおー……迫力が足りないな。ぎゃおーっ! うん、これでいい。怪獣っぽい鳴き声になったぞ。 |
タイプチェンジ可能時 | 怪獣らしく振る舞おうと思ってはいるんだが…… みんなが大暴れしてると、つい諫めたくなるんだ。 |
バトル開始時 | ぎゃおーっ!! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |