カード詳細/マドカ ナナスタイースター
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
マドカ ナナスタイースター | GS+ |
プレイヤー
Da |
1555 | 1860 | 4981 | 5899 | 14077 (10351) |
12238 (8999) |
ピックアップ+
ATK増加 隊列 |
22 % | - | - |
迷い込んだみたい
ATK減少 隊列 |
14 % | 2 T |
SSプレイサポート+
|
8 % | スコアUPLV.3 | 5 秒 | - | 50 % | スコアUPLV.3 | 5 秒 | - | 50 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 14
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
31 | バルゴコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
47 | 小さなプリンセス | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
51 | 方言ガールズ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
70 | シャイガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
72 | ユメノ世界 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
79 | 生き物☆LOVE | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
86 | ドジッ娘集まれ! | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | わぁ……! いーすたーってすごいのぅ。 こげん可愛い卵がいっぱいじゃけぇ。 |
新着情報ページ | どこを見ても可愛い卵でいっぱい! 不思議な世界に迷い込んだみたいじゃあ。 |
お菓子プレゼント時 | お腹すいた~!今日のお昼は…… 卵料理が食べたいのう♪ |
リーダースキル習得時 | あーっ!これモナカねえちゃんが描いたやつじゃ! えへへ……大事に大事に抱えとくけんね! |
タイプチェンジ可能時 | うちの衣装、どーかいの? 可愛いじゃろ? いーすたーのために二人と選んだんよ♪ |
バトル開始時 | えへへ、もう一個! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |