カード詳細/ミオリ 制服
関連カード詳細
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | バラドルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
7 | バラドルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
12 | バラドルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
17 | シルバーコンボ | HPとATKが少し上昇する | 0.25 / 0.5 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
35 | カプリコンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
41 | AB型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
54 | 優等生は眠らない | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
61 | スイーツラブ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
75 | デコボコグループ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
77 | トラブルメーカー | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 初めまして! RiPoPの一ノ瀬ミオリです! 『みおりぃ』って呼んでくださいね。 |
新着情報ページ | お姉ちゃんは私の憧れなんです。お姉ちゃんに認めてもらえるよう、がんばります! |
お菓子プレゼント時 | お菓子、ありがとうございます! カレンさん、一緒に食べてくれるかな……? |
リーダースキル習得時 | 今日も一生懸命、がんばります! あ、でも明日の練習に響かないくらいで…! |
バトル開始時 | 無理せず、頑張ります! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |