カード詳細/ファーブ 氷雪を溶かす音
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ファーブ 氷雪を溶かす音 | PS |
プレイヤー
Da |
1993 | 2546 | 6327 | 8001 | 10926 (8034) |
13771 (10126) |
メルティスノウ+
ATK増加 隊列 |
22 % | - | - |
寒さなんて関係ない
ATK減少 隊列 |
35 % | 2 T |
SSSプレイサポート+
|
11 % | テンションUPLV.5 | 3 秒 | 500 | - | テンションUPLV.5 | 3 秒 | 500 | - |
関連カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ファーブ 白銀のトリック | P |
プレイヤー
|
1533 | 1958 | 4564 | 5804 | 7724 (5680) |
9832 (7230) |
メルティスノウ
ATK増加 隊列 |
17 % | - | - |
競争しない?
ATK減少 隊列 |
25 % | 2 T |
SSSプレイサポート
|
10 % | テンションUPLV.4 | 3 秒 | 400 | - | テンションUPLV.4 | 3 秒 | 400 | - |
コンボ 13
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
32 | リーブラコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
42 | ナチュラル美人 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
44 | ショートな女の子 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
46 | ボーイッシュな彼女 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
55 | ミステリアスガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | みんな、ライブ来てくれてありがとう! お礼にアタシが、アツくさせてあげるっ! |
新着情報ページ | ライブに冬の寒さなんて関係ないね。歌ってたらアツくなっちゃうでしょ! |
お菓子プレゼント時 | 休憩しよっか。 身体が火照ってきちゃってさ。 |
リーダースキル習得時 | こういう、幻想的で、静かなとこで…… アツい演奏するのも、いいんじゃない? |
タイプチェンジ可能時 | こんな良い景色、見てるだけじゃもったいないよ。 この気持ち、音楽で表現しないとね。 |
バトル開始時 | 寒さになんか、負けないよっ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |