カード詳細/エモコ 4U世界旅行!!
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g) | スキル | ライブスキル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | |||||||||||||
エモコ 4U世界旅行!! | GS+ |
プレイヤー
Mo |
3467 | 1225 | 10736 | 3987 | 18556 (13545) |
6997 (5108) |
ワールドワイルド+
HP減少 |
35 % | - | - |
本物の迫力
HP回復 |
60 % | 3 T |
SSプレイサポート+
|
8 % | コンボ継続LV.6 | 999 秒 | - | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
31 | バルゴコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
49 | ガールズバンド4U | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
52 | 毒舌ガールズ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
79 | 生き物☆LOVE | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
85 | クラスのマドンナ☆ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 私が国外に飛び出してまでやりたいことは何か… もちろん『本物』を目にすること以外ありません。 |
新着情報ページ | やはり『本物』は迫力が違いますね。つい笑みがこぼれてしまいます…フフ。 |
お菓子プレゼント時 | ヒナ鳥ちゃん、気をつけて下さいね。 気を抜くと彼らのスイーツになってしまいますよ。 |
リーダースキル習得時 | この暴慢たる姿、猛々しい様…最高にロックです。 私と一緒にステージに立つ気はありませんか? |
タイプチェンジ可能時 | ウメにも彼らの生き様を見習ってほしいですね。 目の前に生肉をぶら下げてみるとしましょうか。 |
バトル開始時 | 本物の生き様を見せてください。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |