カード詳細/スース 私服
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | |||||||||||||
スース 私服 | B |
ダンサー
|
428 | 295 | 1293 | 891 | 2182 (1617) |
1503 (1114) |
なし
|
- | - |
ミステリアスレディ
ATK増加 隊列 |
2 % | 2 T |
ダンスサポート
|
1 % | テンションUPLV.1 | 3 秒 | 100 | - |
コンボ 14
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダンサースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
10 | ダンサーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
15 | ダンサートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
16 | ブロンズコンボ | HPとATKがわずかに上昇するかも? | 0.25 / 0.5 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
32 | リーブラコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
39 | B型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
43 | キューティブロンド | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
45 | ワールドビューティ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
69 | 私を見てて!! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
74 | 三つ巴の戦い!? | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
77 | トラブルメーカー | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | ハーイ、スースよ。よろしく。 スースに任せればオールオッケーよ♪ |
新着情報ページ | しょうがないわね。そこまで言うんだったら ダーリンのためにひと肌脱いじゃうわ。 |
お菓子プレゼント時 | ワオ!ステキなプレゼント攻撃ね。 ダーリンはスースをどうしたいのかしら? |
リーダースキル習得時 | またダーリン好みのレディになっちゃった♪ もう、ダーリンってば意外とゴーイン? |
バトル開始時 | スースのヒミツ、もっと教えてあ・げ・る♪ |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |