カード詳細/三森マツリ 私服
関連カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
三森マツリ 未来系衣装 | BS |
ダンサー
Pl |
602 | 278 | 2020 | 1094 | 3331 (2450) |
1757 (1292) |
VSユニゾン
ATK減少 Da |
19 % |
ファンコール
スキル弱化 |
20 % | - |
私に追いつける!?
ATK増加 隊列 |
3 % | 2 T |
ダンスサポート+
|
2 % | スコアUPLV.1 | 5 秒 | - | 20 % | スコアUPLV.1 | 5 秒 | - | 20 % |
コンボ 11
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダンサースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
10 | ダンサーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
15 | ダンサートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
16 | ブロンズコンボ | HPとATKがわずかに上昇するかも? | 0.25 / 0.5 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
32 | リーブラコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
44 | ショートな女の子 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
62 | ポップカルチャーズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
71 | アルバイター♪ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | ここでマツリさんが乱入!アタシにゲームで 勝ったらアイドルになってあげてもいいよ? |
新着情報ページ | えへへ~…セクシーゲーマーなマツリさんに 男の子たちもドキドキしてたでしょ? |
お菓子プレゼント時 | え~これ、すっごくいいじゃん? どこのゲーセンに置いてた景品?アタシもとる! |
リーダースキル習得時 | ダンスゲームで覚えたスーパーテクを応用すれば、 これくらい…ほら、余裕っ! |
バトル開始時 | ゲーセンの戦姫がアイドル界にも挑戦だぜ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |