カード詳細/逝橋エイ 秋制服
コンボ 9
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | バラドルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
7 | バラドルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
12 | バラドルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
16 | ブロンズコンボ | HPとATKがわずかに上昇するかも? | 0.25 / 0.5 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
28 | ジェミニコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
55 | ミステリアスガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | ひゃ、逝橋エイです…趣味はお守り集め…。 あの…私の近くにいると……憑かれるよ? |
新着情報ページ | 目標は、憑かれないような明るい人間…! 支配人、私をキラキラさせてください。 |
お菓子プレゼント時 | プレゼント…もしかして新しいお守り!? なんだ…違うんだ。でも…すごく嬉しいよ。 |
リーダースキル習得時 | 視えるとか憑かれる以外の特技だ…! これなら、普通に自慢できる技かな? |
バトル開始時 | お気に入りのお守りも持ったし…大丈夫! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |