カード詳細/羽生田ミト 私服
コンボ 9
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
17 | シルバーコンボ | HPとATKが少し上昇する | 0.25 / 0.5 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
33 | スコーピオンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
50 | セブンスシスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
63 | 歌うの大好きぃ! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | ……確かに私は羽生田ミトだが。 歌っていない私など面白くもないだろう? |
新着情報ページ | こんな地味な格好でも、 私をミトとわかる人間がいるんだな……。 |
お菓子プレゼント時 | これは?……ふむ、せっかくの気持ちだ。 喜んで受け取らせてもらおう。 |
リーダースキル習得時 | 日々の鍛錬の成果だな。 オフでも心を鈍らせてはいけない。 |
バトル開始時 | 私ならいつでも準備はできている。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |